Nom contrat | April Santé Gan Niveau 2 | Actudata Flexisanté - Niveau 6 Pack bien être |
---|---|---|
Hospitalisation | ||
Honoraires dans le cadre de l'OPTAM ou OPTAM-CO | 300% | 300% |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 200% | 200% |
Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 30€/jour | 80€/jour |
Frais de confort | 30€/jour | 80€/jour |
Soins courants | ||
Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes dans le cadre de l'OPTAM | 250% | 300% |
Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes hors OPTAM | 200% | 200% |
Honoraires paramédicaux | 200% | 300% |
Analyses et examens de laboratoire | 200% | 300% |
Radiologie - Imagerie - Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 250% | 300% |
Radiologie - Imagerie - Echographie hors OPTAM | 200% | 200% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 40€/an | 50€/an |
Forfait médecines naturelles | 120€/an | 150€/an |
Dentaire | ||
Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 100% | 300% |
Prothèses | 330% | 300% |
Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 670€/an | 300€/an |
Inlays Onlays | 170% | 300% |
Inlays Core | 170% | 300% |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 200% | 300% |
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | - | - |
Plafond dentaire | 2 000 €/an | 1000€/an/an |
Optique | ||
Monture 100% santé | 0 | Remboursement intégral |
Monture avec des verres complexes | 200 € | 500 € |
Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 100% + 75€ | 190 € |
Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 75 €/an | 190 €/an |
Chirurgie réfractive | 300€ | 250€ |
Aides auditives | ||
Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Aides auditives tarifs libress | 2500€ | 2400€ |
Cure thermale | ||
Soins en cure thermale | 100% | 100% + 200€ |
Frais de dossier | 20€ | 20€ |
Délai de carence | Oui 3 | Non |
Souscrire | ||
Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
En savoir plus | En savoir plus |
Nom contrat | April Santé Gan Niveau 2 | Actudata Flexisanté - Niveau 6 Pack bien être |
---|---|---|
Hospitalisation | ||
Honoraires (OPTAM ou OPTAM-CO) | 300% | 300% |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 200% | 200% |
Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 30€/jour | 80€/jour |
Frais de confort | 30€/jour | 80€/jour |
Soins courants | ||
Honoraires médicaux médecins conventionnés OPTAM | 250% | 300% |
Honoraires médicaux hors OPTAM | 200% | 200% |
Honoraires paramédicaux | 200% | 300% |
Analyses et examens de laboratoire | 200% | 300% |
Radiologie - Imagerie Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 250% | 300% |
Radiologie - Imagerie Echographie hors OPTAM | 200% | 200% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 40€/an | 50€/an |
Forfait médecines naturelles | 120€/an | 150€/an |
Dentaire | ||
Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 100% | 300% |
Prothèses | 330% | 300% |
Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale | 670€/an | 300€/an |
Inlays Onlays | 170% | 300% |
Inlays Core | 170% | 300% |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 200% | 300% |
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | - | - |
Plafond dentaire | 2 000 €/an | 1000€/an/an |
Optique | ||
Monture 100% santé | 0 | Remboursement intégral |
Monture avec des verres complexes | 200 € | 500 € |
Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 100% + 75€ | 190 € |
Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 75 €/an | 190 €/an |
Chirurgie réfractive | 300€ | 250€ |
Aides auditives | ||
Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Aides auditives tarifs libress | 2500€ | 2400€ |
Cure thermale | ||
Soins en cure thermale | 100% | 100% + 200€ |
Frais de dossier | 20€ | 20€ |
Délai de carence | Oui 3 | Non |
Souscrire | ||
Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
En savoir plus | En savoir plus |
1 : Consultation en médecine naturelle suivante April Santé Gan Niveau 2
2 : Ostéopathe, Homéopathe, Acupuncteur, Naturopathe, Etiopathe, Diététicien, Chiropracteur, Micro kinésitherapeute, Podologue, Sophrologue, Luminothérapeute, Hypnothérapeute
3 : Les dépenses dentaires non prises en charge par la Sécurité sociale (prothèses, implantologie, parodontologie) sont remboursées au terme de 3 mois d'adhésion au contrat