Nom contrat | Génération Santé Generali - Niveau 4 | Néoliane AltoSanté Niveau 6 |
---|---|---|
Hospitalisation | ||
Honoraires dans le cadre de l'OPTAM ou OPTAM-CO | 250% | 225% |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 200% | 200% |
Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 65€/jour | 65€/jour |
Frais de confort | 65€/jour | 65€/jour |
Soins courants | ||
Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes dans le cadre de l'OPTAM | 175% | 200% |
Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes hors OPTAM | 150% | 130% |
Honoraires paramédicaux | 150% | 150% |
Analyses et examens de laboratoire | 150% | 150% |
Radiologie - Imagerie - Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 150% | 150% |
Radiologie - Imagerie - Echographie hors OPTAM | 130% | 150% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 0€/an | 25€/an |
Forfait médecines naturelles | 90€/an | 70€/an |
Dentaire | ||
Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | 0 |
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 150% | 100% |
Prothèses | 250% | 265% |
Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 0€/an | 0€/an |
Inlays Onlays | 150% | 100% |
Inlays Core | 150% | 265% |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 250% | 250% |
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | - | - |
Plafond dentaire | 1 000 €/an | 1 200 €/an |
Optique | ||
Monture 100% santé | 0 | - |
Monture avec des verres complexes | 350 € | 325 € |
Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 100 € | 100 € |
Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 100 €/an | 0 €/an |
Chirurgie réfractive | 0€ | 0€ |
Aides auditives | ||
Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | 0 |
Aides auditives tarifs libress | 1400€ | 1280€ |
Cure thermale | ||
Soins en cure thermale | 100% | 100% + 150€ |
Frais de dossier | 20€ | 30€ |
Délai de carence | Non | Oui 4 |
Souscrire | ||
Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
En savoir plus | En savoir plus |
Nom contrat | Génération Santé Generali - Niveau 4 | Néoliane AltoSanté Niveau 6 |
---|---|---|
Hospitalisation | ||
Honoraires (OPTAM ou OPTAM-CO) | 250% | 225% |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 200% | 200% |
Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 65€/jour | 65€/jour |
Frais de confort | 65€/jour | 65€/jour |
Soins courants | ||
Honoraires médicaux médecins conventionnés OPTAM | 175% | 200% |
Honoraires médicaux hors OPTAM | 150% | 130% |
Honoraires paramédicaux | 150% | 150% |
Analyses et examens de laboratoire | 150% | 150% |
Radiologie - Imagerie Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 150% | 150% |
Radiologie - Imagerie Echographie hors OPTAM | 130% | 150% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 0€/an | 25€/an |
Forfait médecines naturelles | 90€/an | 70€/an |
Dentaire | ||
Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | 0 |
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 150% | 100% |
Prothèses | 250% | 265% |
Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale | 0€/an | 0€/an |
Inlays Onlays | 150% | 100% |
Inlays Core | 150% | 265% |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 250% | 250% |
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | - | - |
Plafond dentaire | 1 000 €/an | 1 200 €/an |
Optique | ||
Monture 100% santé | 0 | - |
Monture avec des verres complexes | 350 € | 325 € |
Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 100 € | 100 € |
Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 100 €/an | 0 €/an |
Chirurgie réfractive | 0€ | 0€ |
Aides auditives | ||
Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | 0 |
Aides auditives tarifs libress | 1400€ | 1280€ |
Cure thermale | ||
Soins en cure thermale | 100% | 100% + 150€ |
Frais de dossier | 20€ | 30€ |
Délai de carence | Non | Oui 4 |
Souscrire | ||
Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
En savoir plus | En savoir plus |
1 : Consultation en médecine naturelle suivante Génération Santé Generali - Niveau 4
2 : ostéopathe, homéopathe, acupuncteur, naturopathe, étiopathe, diététicien, chiropracteur, micro-kinésithérapeute, pédicure/podologue, réflexologue, sophrologue, luminothérapeute, hypnothérapeute, tabacologue, mésothérapeute, psychomotricien, psychologue, ergothérapeute, sexologue
4 : Au cours des 3 premiers mois d'adhésion : les remboursements sont limités à 100% du tarif de base sur les postes hospitalisation et dentaire