Nom contrat | Génération Santé Generali - Niveau 4 | Néoliane Performance Niveau 5 |
---|---|---|
Hospitalisation | ||
Honoraires dans le cadre de l'OPTAM ou OPTAM-CO | 250% | 275% |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 200% | 200% |
Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 65€/jour | 75€/jour |
Frais de confort | 65€/jour | 75€/jour |
Soins courants | ||
Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes dans le cadre de l'OPTAM | 175% | 200% |
Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes hors OPTAM | 150% | 175% |
Honoraires paramédicaux | 150% | 100% |
Analyses et examens de laboratoire | 150% | 175% |
Radiologie - Imagerie - Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 150% | 175% |
Radiologie - Imagerie - Echographie hors OPTAM | 130% | 125% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 0€/an | 0€/an |
Forfait médecines naturelles | 90€/an | 90€/an |
Dentaire | ||
Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 150% | 200% |
Prothèses | 250% | 275% |
Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 0€/an | 0€/an |
Inlays Onlays | 150% | 200% |
Inlays Core | 150% | 275% |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 250% | 275% |
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | - | - |
Plafond dentaire | 1 000 €/an | 1 400 €/an |
Optique | ||
Monture 100% santé | 0 | - |
Monture avec des verres complexes | 350 € | 350 € |
Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 100 € | 120 € |
Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 100 €/an | 120 €/an |
Chirurgie réfractive | 0€ | 0€ |
Aides auditives | ||
Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Aides auditives tarifs libress | 1400€ | 1600€ |
Cure thermale | ||
Soins en cure thermale | 100% | 100% + 150€ |
Frais de dossier | 20€ | 20€ |
Délai de carence | Non | Non |
Souscrire | ||
Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
En savoir plus | En savoir plus |
Nom contrat | Génération Santé Generali - Niveau 4 | Néoliane Performance Niveau 5 |
---|---|---|
Hospitalisation | ||
Honoraires (OPTAM ou OPTAM-CO) | 250% | 275% |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 200% | 200% |
Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 65€/jour | 75€/jour |
Frais de confort | 65€/jour | 75€/jour |
Soins courants | ||
Honoraires médicaux médecins conventionnés OPTAM | 175% | 200% |
Honoraires médicaux hors OPTAM | 150% | 175% |
Honoraires paramédicaux | 150% | 100% |
Analyses et examens de laboratoire | 150% | 175% |
Radiologie - Imagerie Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 150% | 175% |
Radiologie - Imagerie Echographie hors OPTAM | 130% | 125% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 0€/an | 0€/an |
Forfait médecines naturelles | 90€/an | 90€/an |
Dentaire | ||
Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 150% | 200% |
Prothèses | 250% | 275% |
Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale | 0€/an | 0€/an |
Inlays Onlays | 150% | 200% |
Inlays Core | 150% | 275% |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 250% | 275% |
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | - | - |
Plafond dentaire | 1 000 €/an | 1 400 €/an |
Optique | ||
Monture 100% santé | 0 | - |
Monture avec des verres complexes | 350 € | 350 € |
Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 100 € | 120 € |
Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 100 €/an | 120 €/an |
Chirurgie réfractive | 0€ | 0€ |
Aides auditives | ||
Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Aides auditives tarifs libress | 1400€ | 1600€ |
Cure thermale | ||
Soins en cure thermale | 100% | 100% + 150€ |
Frais de dossier | 20€ | 20€ |
Délai de carence | Non | Non |
Souscrire | ||
Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
En savoir plus | En savoir plus |
1 : Consultation en médecine naturelle suivante Génération Santé Generali - Niveau 4
2 : ostéopathe, homéopathe, acupuncteur, naturopathe, étiopathe, diététicien, chiropracteur, micro-kinésithérapeute, pédicure/podologue, réflexologue, sophrologue, luminothérapeute, hypnothérapeute, tabacologue, mésothérapeute, psychomotricien, psychologue, ergothérapeute, sexologue