| Nom contrat | April Santé Réflexe - Niveau 3 Renfort Senior | April Santé Mix Proximité - Module Hospitalisation Niveau 2 - Module Frais de Santé Niveau 2 Renfort Senior |
|---|---|---|
| Hospitalisation | ||
| Honoraires dans le cadre de l'OPTAM ou OPTAM-CO | 125% | 125% |
| Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 105% | 100% |
| Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 30€/jour | 40€/jour |
| Frais de confort | 30€/jour | 40€/jour |
| Soins courants | ||
| Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes dans le cadre de l'OPTAM | 125% | 125% |
| Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes hors OPTAM | 100% | 100% |
| Honoraires paramédicaux | 100% | 100% |
| Analyses et examens de laboratoire | 100% | 100% |
| Radiologie - Imagerie - Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 125% | 125% |
| Radiologie - Imagerie - Echographie hors OPTAM | 100% | 100% |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
| Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 30€/an | 40€/an |
| Forfait médecines naturelles | 501€/an | 401€/an |
| Dentaire | ||
| Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 125% | 125% |
| Prothèses | 100% | 150% |
| Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 100€/an | 0€/an |
| Inlays Onlays | 125% | 125% |
| Inlays Core | 125% | 125% |
| Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 100% | 100% |
| Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | - | - |
| Plafond dentaire | Pas de plafond | Pas de plafond |
| Optique | ||
| Monture 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Monture avec des verres complexes | 200 € | 200 € |
| Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 100% + 50€ | 100% + 20€ |
| Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 100% + 50€/an | 50 €/an |
| Chirurgie réfractive | 100€ | 100€ |
| Aides auditives | ||
| Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Aides auditives tarifs libress | 950€ | 950€ |
| Cure thermale | ||
| Soins en cure thermale | 100% | 100% |
| Frais de dossier | 20€ | 20€ |
| Délai de carence | Non | Non |
| Souscrire | ||
| Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
| En savoir plus | En savoir plus |
| Nom contrat | April Santé Réflexe - Niveau 3 Renfort Senior | April Santé Mix Proximité - Module Hospitalisation Niveau 2 - Module Frais de Santé Niveau 2 Renfort Senior |
|---|---|---|
| Hospitalisation | ||
| Honoraires (OPTAM ou OPTAM-CO) | 125% | 125% |
| Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 105% | 100% |
| Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 30€/jour | 40€/jour |
| Frais de confort | 30€/jour | 40€/jour |
| Soins courants | ||
| Honoraires médicaux médecins conventionnés OPTAM | 125% | 125% |
| Honoraires médicaux hors OPTAM | 100% | 100% |
| Honoraires paramédicaux | 100% | 100% |
| Analyses et examens de laboratoire | 100% | 100% |
| Radiologie - Imagerie Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 125% | 125% |
| Radiologie - Imagerie Echographie hors OPTAM | 100% | 100% |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
| Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 30€/an | 40€/an |
| Forfait médecines naturelles | 501€/an | 401€/an |
| Dentaire | ||
| Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 125% | 125% |
| Prothèses | 100% | 150% |
| Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale | 100€/an | 0€/an |
| Inlays Onlays | 125% | 125% |
| Inlays Core | 125% | 125% |
| Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 100% | 100% |
| Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | - | - |
| Plafond dentaire | Pas de plafond | Pas de plafond |
| Optique | ||
| Monture 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Monture avec des verres complexes | 200 € | 200 € |
| Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 100% + 50€ | 100% + 20€ |
| Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 100% + 50€/an | 50 €/an |
| Chirurgie réfractive | 100€ | 100€ |
| Aides auditives | ||
| Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Aides auditives tarifs libress | 950€ | 950€ |
| Cure thermale | ||
| Soins en cure thermale | 100% | 100% |
| Frais de dossier | 20€ | 20€ |
| Délai de carence | Non | Non |
| Souscrire | ||
| Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
| En savoir plus | En savoir plus |
1 : Consultation en médecine naturelle suivante April Santé Réflexe - Niveau 3 Renfort Senior
2 : ostéopathe, homéopathe, acupuncteur, naturopathe, étiopathe, diététicien, chiropracteur, micro-kinésithérapeute, podologue, réflexologue, sophrologue, luminothérapeute, hypnothérapeute