| Nom contrat | April Santé Globale + Niveau 2 Pack Confort et Bien-être niveau Privilège | Actudata Flexisanté - Niveau 2 Pack bien être |
|---|---|---|
| Hospitalisation | ||
| Honoraires dans le cadre de l'OPTAM ou OPTAM-CO | 125% | 130% |
| Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 105% | 110% |
| Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 90€/jour | 40€/jour |
| Frais de confort | 90€/jour | 40€/jour |
| Soins courants | ||
| Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes dans le cadre de l'OPTAM | 125% | 130% |
| Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes hors OPTAM | 105% | 110% |
| Honoraires paramédicaux | 125% | 130% |
| Analyses et examens de laboratoire | 125% | 130% |
| Radiologie - Imagerie - Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 125% | 130% |
| Radiologie - Imagerie - Echographie hors OPTAM | 105% | 110% |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
| Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 50€/an | 50€/an |
| Forfait médecines naturelles | 2001€/an | 1501€/an |
| Dentaire | ||
| Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 125% | 130% |
| Prothèses | 150% | 130% |
| Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 100€/an | 130€/an |
| Inlays Onlays | 125% | 130% |
| Inlays Core | 125% | 130% |
| Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 100% | 130% |
| Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | - | - |
| Plafond dentaire | Pas de plafond | 300€/an/an |
| Optique | ||
| Monture 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Monture avec des verres complexes | 200 € | 180 € |
| Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 100% + 70 € | 90 € |
| Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 70 €/an | 90 €/an |
| Chirurgie réfractive | 50€ | 100€ |
| Aides auditives | ||
| Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Aides auditives tarifs libress | 1100€ | 1040€ |
| Cure thermale | ||
| Soins en cure thermale | 100% | 100% + 200€ |
| Frais de dossier | 20€ | 20€ |
| Délai de carence | Oui 3 | Non |
| Souscrire | ||
| Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
| En savoir plus | En savoir plus |
| Nom contrat | April Santé Globale + Niveau 2 Pack Confort et Bien-être niveau Privilège | Actudata Flexisanté - Niveau 2 Pack bien être |
|---|---|---|
| Hospitalisation | ||
| Honoraires (OPTAM ou OPTAM-CO) | 125% | 130% |
| Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 105% | 110% |
| Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 90€/jour | 40€/jour |
| Frais de confort | 90€/jour | 40€/jour |
| Soins courants | ||
| Honoraires médicaux médecins conventionnés OPTAM | 125% | 130% |
| Honoraires médicaux hors OPTAM | 105% | 110% |
| Honoraires paramédicaux | 125% | 130% |
| Analyses et examens de laboratoire | 125% | 130% |
| Radiologie - Imagerie Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 125% | 130% |
| Radiologie - Imagerie Echographie hors OPTAM | 105% | 110% |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
| Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 50€/an | 50€/an |
| Forfait médecines naturelles | 2001€/an | 1501€/an |
| Dentaire | ||
| Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 125% | 130% |
| Prothèses | 150% | 130% |
| Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale | 100€/an | 130€/an |
| Inlays Onlays | 125% | 130% |
| Inlays Core | 125% | 130% |
| Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 100% | 130% |
| Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | - | - |
| Plafond dentaire | Pas de plafond | 300€/an/an |
| Optique | ||
| Monture 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Monture avec des verres complexes | 200 € | 180 € |
| Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 100% + 70 € | 90 € |
| Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 70 €/an | 90 €/an |
| Chirurgie réfractive | 50€ | 100€ |
| Aides auditives | ||
| Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Aides auditives tarifs libress | 1100€ | 1040€ |
| Cure thermale | ||
| Soins en cure thermale | 100% | 100% + 200€ |
| Frais de dossier | 20€ | 20€ |
| Délai de carence | Oui 3 | Non |
| Souscrire | ||
| Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
| En savoir plus | En savoir plus |
1 : Consultation en médecine naturelle suivante April Santé Globale + Niveau 2 Pack Confort et Bien-être niveau Privilège
2 : Ostéopathe, Homéopathe, Acupuncteur, Naturopathe, Etiopathe, Diététicien, Chiropracteur, Micro kinésitherapeute, Podologue, Sophrologue, Luminothérapeute, Hypnothérapeute
3 : Les remboursement sur tous les postes (hors soins courants et 100% santé) sont limités à 100% du tarif de base pendant 3 mois.