| Nom contrat | April Santé Globale + Niveau 3 | Cegema Optimale Niveau 150 |
|---|---|---|
| Hospitalisation | ||
| Honoraires dans le cadre de l'OPTAM ou OPTAM-CO | 150% | 150% |
| Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 130% | 130% |
| Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 0€/jour | 30€/jour |
| Frais de confort | 0€/jour | 30€/jour |
| Soins courants | ||
| Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes dans le cadre de l'OPTAM | 150% | 150% |
| Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes hors OPTAM | 130% | 130% |
| Honoraires paramédicaux | 150% | 150% |
| Analyses et examens de laboratoire | 150% | 150% |
| Radiologie - Imagerie - Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 150% | 150% |
| Radiologie - Imagerie - Echographie hors OPTAM | 130% | 130% |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
| Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 0€/an | 20€/an |
| Forfait médecines naturelles | 01€/an | 751€/an |
| Dentaire | ||
| Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 125% | 150% |
| Prothèses | 200% | 150% |
| Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 150€/an | 150€/an |
| Inlays Onlays | 125% | 150% |
| Inlays Core | 125% | 150% |
| Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 100% | 150 € |
| Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | - | - |
| Plafond dentaire | Pas de plafond | Pas de plafond |
| Optique | ||
| Monture 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Monture avec des verres complexes | 250 € | 300 € |
| Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 100% + 120 € | 120 € |
| Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 120 €/an | 120 €/an |
| Chirurgie réfractive | 100€ | 150€ |
| Aides auditives | ||
| Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Aides auditives tarifs libress | 1200€ | 1200€ |
| Cure thermale | ||
| Soins en cure thermale | - | 100% + 100€ |
| Frais de dossier | 20€ | 15€ |
| Délai de carence | Oui 3 | Non |
| Souscrire | ||
| Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
| En savoir plus | En savoir plus |
| Nom contrat | April Santé Globale + Niveau 3 | Cegema Optimale Niveau 150 |
|---|---|---|
| Hospitalisation | ||
| Honoraires (OPTAM ou OPTAM-CO) | 150% | 150% |
| Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 130% | 130% |
| Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 0€/jour | 30€/jour |
| Frais de confort | 0€/jour | 30€/jour |
| Soins courants | ||
| Honoraires médicaux médecins conventionnés OPTAM | 150% | 150% |
| Honoraires médicaux hors OPTAM | 130% | 130% |
| Honoraires paramédicaux | 150% | 150% |
| Analyses et examens de laboratoire | 150% | 150% |
| Radiologie - Imagerie Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 150% | 150% |
| Radiologie - Imagerie Echographie hors OPTAM | 130% | 130% |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
| Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 0€/an | 20€/an |
| Forfait médecines naturelles | 01€/an | 751€/an |
| Dentaire | ||
| Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 125% | 150% |
| Prothèses | 200% | 150% |
| Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale | 150€/an | 150€/an |
| Inlays Onlays | 125% | 150% |
| Inlays Core | 125% | 150% |
| Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 100% | 150 € |
| Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | - | - |
| Plafond dentaire | Pas de plafond | Pas de plafond |
| Optique | ||
| Monture 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Monture avec des verres complexes | 250 € | 300 € |
| Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 100% + 120 € | 120 € |
| Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 120 €/an | 120 €/an |
| Chirurgie réfractive | 100€ | 150€ |
| Aides auditives | ||
| Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Aides auditives tarifs libress | 1200€ | 1200€ |
| Cure thermale | ||
| Soins en cure thermale | - | 100% + 100€ |
| Frais de dossier | 20€ | 15€ |
| Délai de carence | Oui 3 | Non |
| Souscrire | ||
| Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
| En savoir plus | En savoir plus |
1 : Pas de prise en charge des médecines naturelles avec le contrat April Santé Globale + Niveau 3
2 : acupuncteur, ostéopathe, chiropracteur, psychologue, psychomotricien-ergologue, sophrologue, hypnothérapeute, pédicure-podologue, diététicien, homéopathe, tabacologue
3 : Les remboursement sur tous les postes (hors soins courants et 100% santé) sont limités à 100% du tarif de base pendant 3 mois.