| Nom contrat | April Santé Globale + Niveau 5 | Alptis Santé Plurielle Niveau 1 Renforts Bien-être, Dentaire-Optique-Audioprothèse, Hospitalisation, option Tiers Payant à l'usage |
|---|---|---|
| Hospitalisation | ||
| Honoraires dans le cadre de l'OPTAM ou OPTAM-CO | 300% | 150% |
| Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 200% | 120% |
| Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 0€/jour | 50€/jour |
| Frais de confort | 0€/jour | 50€/jour |
| Soins courants | ||
| Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes dans le cadre de l'OPTAM | 250% | 100% |
| Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes hors OPTAM | 200% | 100% |
| Honoraires paramédicaux | 250% | 100% |
| Analyses et examens de laboratoire | 250% | 100% |
| Radiologie - Imagerie - Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 250% | 100% |
| Radiologie - Imagerie - Echographie hors OPTAM | 200% | 100% |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
| Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 0€/an | 50€/an |
| Forfait médecines naturelles | 01€/an | 1251€/an |
| Dentaire | ||
| Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 150% | 100% |
| Prothèses | 350% | 100% |
| Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 250€/an | 0€/an |
| Inlays Onlays | 150% | 100% |
| Inlays Core | 150% | 100% |
| Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 100% | 100% |
| Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | - | - |
| Plafond dentaire | 1 500 €/an | Pas de plafond |
| Optique | ||
| Monture 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Monture avec des verres complexes | 350 € | 275 € |
| Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 100% + 200 € | 150 € |
| Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 200 €/an | 150 €/an |
| Chirurgie réfractive | 200€ | 150€ |
| Aides auditives | ||
| Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Aides auditives tarifs libress | 1300€ | 900€ |
| Cure thermale | ||
| Soins en cure thermale | - | 220% |
| Frais de dossier | 20€ | |
| Délai de carence | Oui 3 | Oui 4 |
| Souscrire | ||
| Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
| En savoir plus | En savoir plus |
| Nom contrat | April Santé Globale + Niveau 5 | Alptis Santé Plurielle Niveau 1 Renforts Bien-être, Dentaire-Optique-Audioprothèse, Hospitalisation, option Tiers Payant à l'usage |
|---|---|---|
| Hospitalisation | ||
| Honoraires (OPTAM ou OPTAM-CO) | 300% | 150% |
| Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 200% | 120% |
| Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 0€/jour | 50€/jour |
| Frais de confort | 0€/jour | 50€/jour |
| Soins courants | ||
| Honoraires médicaux médecins conventionnés OPTAM | 250% | 100% |
| Honoraires médicaux hors OPTAM | 200% | 100% |
| Honoraires paramédicaux | 250% | 100% |
| Analyses et examens de laboratoire | 250% | 100% |
| Radiologie - Imagerie Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 250% | 100% |
| Radiologie - Imagerie Echographie hors OPTAM | 200% | 100% |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
| Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 0€/an | 50€/an |
| Forfait médecines naturelles | 01€/an | 1251€/an |
| Dentaire | ||
| Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 150% | 100% |
| Prothèses | 350% | 100% |
| Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale | 250€/an | 0€/an |
| Inlays Onlays | 150% | 100% |
| Inlays Core | 150% | 100% |
| Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 100% | 100% |
| Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | - | - |
| Plafond dentaire | 1 500 €/an | Pas de plafond |
| Optique | ||
| Monture 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Monture avec des verres complexes | 350 € | 275 € |
| Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 100% + 200 € | 150 € |
| Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 200 €/an | 150 €/an |
| Chirurgie réfractive | 200€ | 150€ |
| Aides auditives | ||
| Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Aides auditives tarifs libress | 1300€ | 900€ |
| Cure thermale | ||
| Soins en cure thermale | - | 220% |
| Frais de dossier | 20€ | |
| Délai de carence | Oui 3 | Oui 4 |
| Souscrire | ||
| Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
| En savoir plus | En savoir plus |
1 : Pas de prise en charge des médecines naturelles avec le contrat April Santé Globale + Niveau 5
2 : shiatsu, acupuncteur, ostéopathe, chiropracteur, étiopathe, réflexologue, naturopathe, phytothérapeute, ergothérapeute, psychologue, sexologue, psychomotricien, sophrologue, hypnothérapeute, pédicure-podologue, diététicien
3 : Les remboursement sur tous les postes (hors soins courants et 100% santé) sont limités à 100% du tarif de base pendant 3 mois.
4 : Si vous souscrivez au renfort hospitalisation simultanément à votre contrat de base : délai de carence de 3 mois pour ce renfort.
Délai de carence de 6 mois pour les renforts dentaire-optique-audioprothèse et hospitalisation si vous souscrivez à ce renfort après avoir souscrit à la garantie de base.