| Nom contrat | April Santé Mix Proximité - Module Hospitalisation Niveau 3 - Module Frais de Santé Niveau 2 | Néoliane Performance Niveau 2 | 
|---|---|---|
| Hospitalisation | ||
| Honoraires dans le cadre de l'OPTAM ou OPTAM-CO | 150% | 150% | 
| Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 125% | 130% | 
| Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 55€/jour | 45€/jour | 
| Frais de confort | 55€/jour | 45€/jour | 
| Soins courants | ||
| Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes dans le cadre de l'OPTAM  | 125% | 100% | 
| Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes hors OPTAM  | 100% | 100% | 
| Honoraires paramédicaux | 100% | 100% | 
| Analyses et examens de laboratoire | 100% | 100% | 
| Radiologie - Imagerie - Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 125% | 100% | 
| Radiologie - Imagerie - Echographie hors OPTAM | 100% | 100% | 
| Médicaments remboursés par la  Sécurité sociale à 65% ou 30%  | 100% | 100% | 
| Médicaments remboursés par la  Sécurité sociale à 15%  | 100% | 100% | 
| Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 0€/an | 0€/an | 
| Forfait médecines naturelles | 401€/an | 301€/an | 
| Dentaire | ||
| Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral | 
| Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie,  prévention remboursés par la Sécurité sociale  | 125% | 100% | 
| Prothèses | 150% | 150% | 
| Soins dentaires non remboursés par  la Sécurité sociale (forfait)  | 0€/an | 0€/an | 
| Inlays Onlays | 125% | 100% | 
| Inlays Core | 125% | 150% | 
| Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 100% | 150% | 
| Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | - | - | 
| Plafond dentaire | Pas de plafond | Pas de plafond | 
| Optique | ||
| Monture 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral | 
| Monture avec des verres complexes | 200 € | 200 € | 
| Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 100% + 20€ | 100 € | 
| Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 50 €/an | 100 €/an | 
| Chirurgie réfractive | 100€ | 0€ | 
| Aides auditives | ||
| Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral | 
| Aides auditives tarifs libress | 800€ | 800€ | 
| Cure thermale | ||
| Soins en cure thermale | - | 100% + 100€ | 
| Frais de dossier | 20€ | 20€ | 
| Délai de carence | Non | Non | 
| Souscrire | ||
| Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information | 
| En savoir plus | En savoir plus | 
| Nom contrat | April Santé Mix Proximité - Module Hospitalisation Niveau 3 - Module Frais de Santé Niveau 2 | Néoliane Performance Niveau 2 | 
|---|---|---|
| Hospitalisation | ||
| Honoraires  (OPTAM ou OPTAM-CO)  | 150% | 150% | 
| Honoraires hors  OPTAM ou OPTAM-CO  | 125% | 130% | 
| Chambre particulière  en cas d'hospitalisation  | 55€/jour | 45€/jour | 
| Frais de confort | 55€/jour | 45€/jour | 
| Soins courants | ||
| Honoraires médicaux  médecins conventionnés OPTAM  | 125% | 100% | 
| Honoraires médicaux  hors OPTAM  | 100% | 100% | 
| Honoraires paramédicaux | 100% | 100% | 
| Analyses et examens de laboratoire  | 100% | 100% | 
| Radiologie - Imagerie Echographie dans le cadre de l'OPTAM  | 125% | 100% | 
| Radiologie - Imagerie Echographie hors OPTAM  | 100% | 100% | 
| Médicaments remboursés  par la Sécurité sociale à 65% ou 30%  | 100% | 100% | 
| Médicaments remboursés  par la Sécurité sociale à 15%  | 100% | 100% | 
| Médicaments non  remboursés par la Sécurité sociale (forfait)  | 0€/an | 0€/an | 
| Forfait médecines  naturelles  | 401€/an | 301€/an | 
| Dentaire | ||
| Soins et prothèses  100% Santé  | Remboursement intégral | Remboursement intégral | 
| Soins dentaires,  prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale  | 125% | 100% | 
| Prothèses | 150% | 150% | 
| Soins dentaires  non remboursés par la Sécurité sociale  | 0€/an | 0€/an | 
| Inlays Onlays | 125% | 100% | 
| Inlays Core | 125% | 150% | 
| Orthodontie prise  en charge par la Sécurité sociale  | 100% | 150% | 
| Orthodontie non prise  en charge par la Sécurité sociale  | - | - | 
| Plafond dentaire | Pas de plafond | Pas de plafond | 
| Optique | ||
| Monture 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral | 
| Monture avec des  verres complexes  | 200 € | 200 € | 
| Lentilles remboursées par  la Sécurité sociale  | 100% + 20€ | 100 € | 
| Lentilles non  remboursées par la Sécurité sociale (forfait)  | 50 €/an | 100 €/an | 
| Chirurgie réfractive | 100€ | 0€ | 
| Aides auditives | ||
| Aides auditives  100% santé  | Remboursement intégral | Remboursement intégral | 
| Aides auditives  tarifs libress  | 800€ | 800€ | 
| Cure thermale | ||
| Soins en  cure thermale  | - | 100% + 100€ | 
| Frais de dossier | 20€ | 20€ | 
| Délai de carence | Non | Non | 
| Souscrire | ||
| Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information | 
| En savoir plus | En savoir plus | 
1 : Consultation en médecine naturelle suivante  April Santé Mix Proximité - Module Hospitalisation Niveau 3 - Module Frais de Santé Niveau 2 
									2 : ostéopathe, homéopathe, acupuncteur, naturopathe, étiopathe, diététicien, chiropracteur, micro-kinésithérapeute, pédicure/podologue, réflexologue, sophrologue, luminothérapeute, hypnothérapeute, tabacologue, mésothérapeute, psychomotricien, psychologue, ergothérapeute, sexologue