| Nom contrat | April Santé Mix - Module Hospitalisation Niveau 1 - Module Frais de Santé Niveau 1 | Alptis Santé Protect Niveau 1 | 
|---|---|---|
| Hospitalisation | ||
| Honoraires dans le cadre de l'OPTAM ou OPTAM-CO | 100% | 100% | 
| Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 100% | 100% | 
| Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 0€/jour | 0€/jour | 
| Frais de confort | 0€/jour | 0€/jour | 
| Soins courants | ||
| Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes dans le cadre de l'OPTAM | 100% | 100% | 
| Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes hors OPTAM | 100% | 100% | 
| Honoraires paramédicaux | 100% | 100% | 
| Analyses et examens de laboratoire | 100% | 100% | 
| Radiologie - Imagerie - Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 100% | 100% | 
| Radiologie - Imagerie - Echographie hors OPTAM | 100% | 100% | 
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% | 
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% | 
| Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 0€/an | 0€/an | 
| Forfait médecines naturelles | 01€/an | 01€/an | 
| Dentaire | ||
| Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral | 
| Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 100% | 100% | 
| Prothèses | 100% | 100% | 
| Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 0€/an | 0€/an | 
| Inlays Onlays | 100% | 100% | 
| Inlays Core | 100% | 100% | 
| Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 100% | 100% | 
| Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | - | - | 
| Plafond dentaire | Pas de plafond | Pas de plafond | 
| Optique | ||
| Monture 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral | 
| Monture avec des verres complexes | 100% | 100% | 
| Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 100% | 100% | 
| Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 0 €/an | 0 €/an | 
| Chirurgie réfractive | 0€ | 0€ | 
| Aides auditives | ||
| Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral | 
| Aides auditives tarifs libress | 800€ | 800€ | 
| Cure thermale | ||
| Soins en cure thermale | - | - | 
| Frais de dossier | 20€ | 11€ | 
| Délai de carence | Non | Non | 
| Souscrire | ||
| Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information | 
| En savoir plus | En savoir plus | 
| Nom contrat | April Santé Mix - Module Hospitalisation Niveau 1 - Module Frais de Santé Niveau 1 | Alptis Santé Protect Niveau 1 | 
|---|---|---|
| Hospitalisation | ||
| Honoraires (OPTAM ou OPTAM-CO) | 100% | 100% | 
| Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 100% | 100% | 
| Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 0€/jour | 0€/jour | 
| Frais de confort | 0€/jour | 0€/jour | 
| Soins courants | ||
| Honoraires médicaux médecins conventionnés OPTAM | 100% | 100% | 
| Honoraires médicaux hors OPTAM | 100% | 100% | 
| Honoraires paramédicaux | 100% | 100% | 
| Analyses et examens de laboratoire | 100% | 100% | 
| Radiologie - Imagerie Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 100% | 100% | 
| Radiologie - Imagerie Echographie hors OPTAM | 100% | 100% | 
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% | 
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% | 
| Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 0€/an | 0€/an | 
| Forfait médecines naturelles | 01€/an | 01€/an | 
| Dentaire | ||
| Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral | 
| Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 100% | 100% | 
| Prothèses | 100% | 100% | 
| Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale | 0€/an | 0€/an | 
| Inlays Onlays | 100% | 100% | 
| Inlays Core | 100% | 100% | 
| Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 100% | 100% | 
| Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | - | - | 
| Plafond dentaire | Pas de plafond | Pas de plafond | 
| Optique | ||
| Monture 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral | 
| Monture avec des verres complexes | 100% | 100% | 
| Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 100% | 100% | 
| Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 0 €/an | 0 €/an | 
| Chirurgie réfractive | 0€ | 0€ | 
| Aides auditives | ||
| Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral | 
| Aides auditives tarifs libress | 800€ | 800€ | 
| Cure thermale | ||
| Soins en cure thermale | - | - | 
| Frais de dossier | 20€ | 11€ | 
| Délai de carence | Non | Non | 
| Souscrire | ||
| Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information | 
| En savoir plus | En savoir plus | 
1 : Pas de prise en charge des médecines naturelles avec le contrat April Santé Mix - Module Hospitalisation Niveau 1 - Module Frais de Santé Niveau 1 
									2 : Pas de prise en charge des médecines naturelles avec le contrat Alptis Santé Protect Niveau 1 
 
			 
				