Nom contrat | April Santé Mix - Module Hospitalisation Niveau 3 - Module Frais de Santé Niveau 3 Renfort Senior | April Santé Réflexe - Niveau 5 Renfort Senior |
---|---|---|
Hospitalisation | ||
Honoraires dans le cadre de l'OPTAM ou OPTAM-CO | 150% | 150% |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 125% | 125% |
Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 55€/jour | 45€/jour |
Frais de confort | 55€/jour | 45€/jour |
Soins courants | ||
Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes dans le cadre de l'OPTAM | 150% | 150% |
Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes hors OPTAM | 125% | 125% |
Honoraires paramédicaux | 125% | 125% |
Analyses et examens de laboratoire | 125% | 125% |
Radiologie - Imagerie - Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 150% | 150% |
Radiologie - Imagerie - Echographie hors OPTAM | 125% | 125% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 50€/an | 40€/an |
Forfait médecines naturelles | 60€/an | 75€/an |
Dentaire | ||
Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 150% | 150% |
Prothèses | 200% | 125% |
Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 200€/an | 150€/an |
Inlays Onlays | 150% | 150% |
Inlays Core | 150% | 150% |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 100% | 100% |
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | - | - |
Plafond dentaire | Pas de plafond | Pas de plafond |
Optique | ||
Monture 100% santé | - | - |
Monture avec des verres complexes | 275 € | 250 € |
Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 100% + 70€ | 100% + 75€ |
Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 100 €/an | 100% + 75€/an |
Chirurgie réfractive | 150€ | 100€ |
Aides auditives | ||
Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Aides auditives tarifs libress | 1000€ | 1000€ |
Cure thermale | ||
Soins en cure thermale | 100% | 100% |
Frais de dossier | 20€ | 20€ |
Délai de carence | Non | Non |
Souscrire | ||
Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
En savoir plus | En savoir plus |
Nom contrat | April Santé Mix - Module Hospitalisation Niveau 3 - Module Frais de Santé Niveau 3 Renfort Senior | April Santé Réflexe - Niveau 5 Renfort Senior |
---|---|---|
Hospitalisation | ||
Honoraires (OPTAM ou OPTAM-CO) | 150% | 150% |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 125% | 125% |
Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 55€/jour | 45€/jour |
Frais de confort | 55€/jour | 45€/jour |
Soins courants | ||
Honoraires médicaux médecins conventionnés OPTAM | 150% | 150% |
Honoraires médicaux hors OPTAM | 125% | 125% |
Honoraires paramédicaux | 125% | 125% |
Analyses et examens de laboratoire | 125% | 125% |
Radiologie - Imagerie Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 150% | 150% |
Radiologie - Imagerie Echographie hors OPTAM | 125% | 125% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 50€/an | 40€/an |
Forfait médecines naturelles | 60€/an | 75€/an |
Dentaire | ||
Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 150% | 150% |
Prothèses | 200% | 125% |
Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale | 200€/an | 150€/an |
Inlays Onlays | 150% | 150% |
Inlays Core | 150% | 150% |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 100% | 100% |
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | - | - |
Plafond dentaire | Pas de plafond | Pas de plafond |
Optique | ||
Monture 100% santé | - | - |
Monture avec des verres complexes | 275 € | 250 € |
Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 100% + 70€ | 100% + 75€ |
Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 100 €/an | 100% + 75€/an |
Chirurgie réfractive | 150€ | 100€ |
Aides auditives | ||
Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Aides auditives tarifs libress | 1000€ | 1000€ |
Cure thermale | ||
Soins en cure thermale | 100% | 100% |
Frais de dossier | 20€ | 20€ |
Délai de carence | Non | Non |
Souscrire | ||
Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
En savoir plus | En savoir plus |
1 : Consultation en médecine naturelle suivante April Santé Mix - Module Hospitalisation Niveau 3 - Module Frais de Santé Niveau 3 Renfort Senior
2 : ostéopathe, acupuncteur, naturopathe, étiopathe, diététicien, chiropracteur, micro-kinésithérapeute, podologue, réflexologue, sophrologue, luminothérapeute, hypnothérapeute