| Nom contrat | April Santé Mix - Module Hospitalisation Niveau 5 - Module Frais de Santé Niveau 2 | Néoliane Optima Niveau 4 | 
|---|---|---|
| Hospitalisation | ||
| Honoraires dans le cadre de l'OPTAM ou OPTAM-CO | 250% | 175% | 
| Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 200% | 150% | 
| Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 85€/jour | 50€/jour | 
| Frais de confort | 85€/jour | 50€/jour | 
| Soins courants | ||
| Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes dans le cadre de l'OPTAM | 125% | 100% | 
| Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes hors OPTAM | 100% | 100% | 
| Honoraires paramédicaux | 100% | 100% | 
| Analyses et examens de laboratoire | 100% | 100% | 
| Radiologie - Imagerie - Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 125% | 100% | 
| Radiologie - Imagerie - Echographie hors OPTAM | 100% | 100% | 
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% | 
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% | 
| Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 0€/an | 0€/an | 
| Forfait médecines naturelles | 401€/an | 01€/an | 
| Dentaire | ||
| Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral | 
| Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 125% | 125% | 
| Prothèses | 150% | 150% | 
| Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 0€/an | 0€/an | 
| Inlays Onlays | 125% | 125% | 
| Inlays Core | 125% | 125% | 
| Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 100% | 150% | 
| Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | - | - | 
| Plafond dentaire | Pas de plafond | Pas de plafond | 
| Optique | ||
| Monture 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral | 
| Monture avec des verres complexes | 200 € | 225 € | 
| Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 100% + 20€ | 100 € | 
| Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 50 €/an | 0 €/an | 
| Chirurgie réfractive | 100€ | 0€ | 
| Aides auditives | ||
| Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral | 
| Aides auditives tarifs libress | 800€ | 800€ | 
| Cure thermale | ||
| Soins en cure thermale | - | - | 
| Frais de dossier | 20€ | 30€ | 
| Délai de carence | Non | Non | 
| Souscrire | ||
| Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information | 
| En savoir plus | En savoir plus | 
| Nom contrat | April Santé Mix - Module Hospitalisation Niveau 5 - Module Frais de Santé Niveau 2 | Néoliane Optima Niveau 4 | 
|---|---|---|
| Hospitalisation | ||
| Honoraires (OPTAM ou OPTAM-CO) | 250% | 175% | 
| Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 200% | 150% | 
| Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 85€/jour | 50€/jour | 
| Frais de confort | 85€/jour | 50€/jour | 
| Soins courants | ||
| Honoraires médicaux médecins conventionnés OPTAM | 125% | 100% | 
| Honoraires médicaux hors OPTAM | 100% | 100% | 
| Honoraires paramédicaux | 100% | 100% | 
| Analyses et examens de laboratoire | 100% | 100% | 
| Radiologie - Imagerie Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 125% | 100% | 
| Radiologie - Imagerie Echographie hors OPTAM | 100% | 100% | 
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% | 
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% | 
| Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 0€/an | 0€/an | 
| Forfait médecines naturelles | 401€/an | 01€/an | 
| Dentaire | ||
| Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral | 
| Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 125% | 125% | 
| Prothèses | 150% | 150% | 
| Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale | 0€/an | 0€/an | 
| Inlays Onlays | 125% | 125% | 
| Inlays Core | 125% | 125% | 
| Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 100% | 150% | 
| Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | - | - | 
| Plafond dentaire | Pas de plafond | Pas de plafond | 
| Optique | ||
| Monture 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral | 
| Monture avec des verres complexes | 200 € | 225 € | 
| Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 100% + 20€ | 100 € | 
| Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 50 €/an | 0 €/an | 
| Chirurgie réfractive | 100€ | 0€ | 
| Aides auditives | ||
| Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral | 
| Aides auditives tarifs libress | 800€ | 800€ | 
| Cure thermale | ||
| Soins en cure thermale | - | - | 
| Frais de dossier | 20€ | 30€ | 
| Délai de carence | Non | Non | 
| Souscrire | ||
| Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information | 
| En savoir plus | En savoir plus | 
1 : Consultation en médecine naturelle suivante  April Santé Mix - Module Hospitalisation Niveau 5 - Module Frais de Santé Niveau 2 
									2 : Pas de prise en charge des médecines naturelles avec le contrat Néoliane Optima Niveau 4 
 
			 
				