| Nom contrat | April Santé Mix - Module Hospitalisation Niveau 5 - Module Frais de Santé Niveau 5 | April Moove Santé Niveau 5 | 
|---|---|---|
| Hospitalisation | ||
| Honoraires dans le cadre de l'OPTAM ou OPTAM-CO | 250% | 250% | 
| Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 200% | 200% | 
| Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 85€/jour | 70€/jour | 
| Frais de confort | 85€/jour | 70€/jour | 
| Soins courants | ||
| Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes dans le cadre de l'OPTAM | 250% | 200% | 
| Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes hors OPTAM | 200% | 180% | 
| Honoraires paramédicaux | 175% | 200% | 
| Analyses et examens de laboratoire | 175% | 200% | 
| Radiologie - Imagerie - Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 250% | 200% | 
| Radiologie - Imagerie - Echographie hors OPTAM | 200% | 200% | 
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% | 
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% | 
| Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 0€/an | 0€/an | 
| Forfait médecines naturelles | 1001€/an | 01€/an | 
| Dentaire | ||
| Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral | 
| Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 200% | 200% | 
| Prothèses | 300% | 300% | 
| Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 0€/an | 0€/an | 
| Inlays Onlays | 200% | 200% | 
| Inlays Core | 200% | 200% | 
| Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 100% | 100% | 
| Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | - | - | 
| Plafond dentaire | Pas de plafond | 2 000 €/an | 
| Optique | ||
| Monture 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral | 
| Monture avec des verres complexes | 425 € | 250 € | 
| Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 100% + 170€ | 100% + 120€ | 
| Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 200 €/an | 120 €/an | 
| Chirurgie réfractive | 250€ | 200€ | 
| Aides auditives | ||
| Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral | 
| Aides auditives tarifs libress | 800€ | 800€ | 
| Cure thermale | ||
| Soins en cure thermale | - | - | 
| Frais de dossier | 20€ | 20€ | 
| Délai de carence | Non | Oui 4 | 
| Souscrire | ||
| Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information | 
| En savoir plus | En savoir plus | 
| Nom contrat | April Santé Mix - Module Hospitalisation Niveau 5 - Module Frais de Santé Niveau 5 | April Moove Santé Niveau 5 | 
|---|---|---|
| Hospitalisation | ||
| Honoraires (OPTAM ou OPTAM-CO) | 250% | 250% | 
| Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 200% | 200% | 
| Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 85€/jour | 70€/jour | 
| Frais de confort | 85€/jour | 70€/jour | 
| Soins courants | ||
| Honoraires médicaux médecins conventionnés OPTAM | 250% | 200% | 
| Honoraires médicaux hors OPTAM | 200% | 180% | 
| Honoraires paramédicaux | 175% | 200% | 
| Analyses et examens de laboratoire | 175% | 200% | 
| Radiologie - Imagerie Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 250% | 200% | 
| Radiologie - Imagerie Echographie hors OPTAM | 200% | 200% | 
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% | 
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% | 
| Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 0€/an | 0€/an | 
| Forfait médecines naturelles | 1001€/an | 01€/an | 
| Dentaire | ||
| Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral | 
| Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 200% | 200% | 
| Prothèses | 300% | 300% | 
| Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale | 0€/an | 0€/an | 
| Inlays Onlays | 200% | 200% | 
| Inlays Core | 200% | 200% | 
| Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 100% | 100% | 
| Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | - | - | 
| Plafond dentaire | Pas de plafond | 2 000 €/an | 
| Optique | ||
| Monture 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral | 
| Monture avec des verres complexes | 425 € | 250 € | 
| Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 100% + 170€ | 100% + 120€ | 
| Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 200 €/an | 120 €/an | 
| Chirurgie réfractive | 250€ | 200€ | 
| Aides auditives | ||
| Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral | 
| Aides auditives tarifs libress | 800€ | 800€ | 
| Cure thermale | ||
| Soins en cure thermale | - | - | 
| Frais de dossier | 20€ | 20€ | 
| Délai de carence | Non | Oui 4 | 
| Souscrire | ||
| Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information | 
| En savoir plus | En savoir plus | 
1 : Consultation en médecine naturelle suivante  April Santé Mix - Module Hospitalisation Niveau 5 - Module Frais de Santé Niveau 5 
									2 : Pas de prise en charge des médecines naturelles avec le contrat April Moove Santé Niveau 5 
4 : La plupart des postes de dépenses sont limités à 100% pendant les 3 premiers mois d'adhésion :
- honoraires paramédicaux
- analyses et examens de laboratoire
- honoraires médicaux et chirurgicaux
- honoraires médicaux : consultations généralistes, spécialistes, actes médicaux, imagerie médicale
- matériel médical
- soins dentaires
- prestation d’adaptation de la correction visuelle
- Dentaire : inlay-onlay remboursés par la Sécurité sociale
- Dentaire : prothèses « Offre Modérée » et « Offre Libre », équipement « Offre libre » Classe B
- lentilles remboursées par la Sécurité sociale
Certains postes ne sont par ailleurs par pris en charge pendant une durée de 3 mois :
- lentilles refusées par la Sécurité sociale
- chirurgie réfractive de l’œil
- traitement de l’œil au laser
- implant oculaire <
 
			 
				