Nom contrat | April Santé Mix - Module Hospitalisation Niveau 6 - Module Frais de Santé Niveau 3 | Cegema Essentiel² Formule E4 |
---|---|---|
Hospitalisation | ||
Honoraires dans le cadre de l'OPTAM ou OPTAM-CO | 300% | 200% |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 200% | 150% |
Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 100€/jour | 60€/jour |
Frais de confort | 100€/jour | 60€/jour |
Soins courants | ||
Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes dans le cadre de l'OPTAM | 150% | 150% |
Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes hors OPTAM | 125% | 130% |
Honoraires paramédicaux | 125% | 150% |
Analyses et examens de laboratoire | 125% | 150% |
Radiologie - Imagerie - Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 150% | 150% |
Radiologie - Imagerie - Echographie hors OPTAM | 125% | 130% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 0€/an | 30€/an |
Forfait médecines naturelles | 60€/an | 60€/an |
Dentaire | ||
Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 150% | 150% |
Prothèses | 200% | 200% |
Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 0€/an | 0€/an |
Inlays Onlays | 150% | 150% |
Inlays Core | 150% | 150% |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 100% | 100% |
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | - | - |
Plafond dentaire | Pas de plafond | Pas de plafond |
Optique | ||
Monture 100% santé | - | - |
Monture avec des verres complexes | 275 € | 250 € |
Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 100% + 70€ | 250 € |
Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 100 €/an | 100 €/an |
Chirurgie réfractive | 150€ | 0€ |
Aides auditives | ||
Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Aides auditives tarifs libress | 800€ | 800€ |
Cure thermale | ||
Soins en cure thermale | - | 100% |
Frais de dossier | 20€ | 13€ |
Délai de carence | Non | Non |
Souscrire | ||
Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
En savoir plus | En savoir plus |
Nom contrat | April Santé Mix - Module Hospitalisation Niveau 6 - Module Frais de Santé Niveau 3 | Cegema Essentiel² Formule E4 |
---|---|---|
Hospitalisation | ||
Honoraires (OPTAM ou OPTAM-CO) | 300% | 200% |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 200% | 150% |
Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 100€/jour | 60€/jour |
Frais de confort | 100€/jour | 60€/jour |
Soins courants | ||
Honoraires médicaux médecins conventionnés OPTAM | 150% | 150% |
Honoraires médicaux hors OPTAM | 125% | 130% |
Honoraires paramédicaux | 125% | 150% |
Analyses et examens de laboratoire | 125% | 150% |
Radiologie - Imagerie Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 150% | 150% |
Radiologie - Imagerie Echographie hors OPTAM | 125% | 130% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 0€/an | 30€/an |
Forfait médecines naturelles | 60€/an | 60€/an |
Dentaire | ||
Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 150% | 150% |
Prothèses | 200% | 200% |
Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale | 0€/an | 0€/an |
Inlays Onlays | 150% | 150% |
Inlays Core | 150% | 150% |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 100% | 100% |
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | - | - |
Plafond dentaire | Pas de plafond | Pas de plafond |
Optique | ||
Monture 100% santé | - | - |
Monture avec des verres complexes | 275 € | 250 € |
Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 100% + 70€ | 250 € |
Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 100 €/an | 100 €/an |
Chirurgie réfractive | 150€ | 0€ |
Aides auditives | ||
Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Aides auditives tarifs libress | 800€ | 800€ |
Cure thermale | ||
Soins en cure thermale | - | 100% |
Frais de dossier | 20€ | 13€ |
Délai de carence | Non | Non |
Souscrire | ||
Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
En savoir plus | En savoir plus |
1 : Consultation en médecine naturelle suivante April Santé Mix - Module Hospitalisation Niveau 6 - Module Frais de Santé Niveau 3
2 : acupuncteur, chiropracteur, diététicien, étiopathe, homéopathe, mésothérapeute, naturopathe, pédicure, ostéopathe, podologue, psychologue, réflexologue, sexologue, sophrologue