| Nom contrat | April Santé Pro Niveau 1 - Surcomplémentaire | Cegema Optimale Niveau 125 |
|---|---|---|
| Hospitalisation | ||
| Honoraires dans le cadre de l'OPTAM ou OPTAM-CO | 125% | 125% |
| Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 105% | 105% |
| Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 35€/jour | 20€/jour |
| Frais de confort | 35€/jour | 20€/jour |
| Soins courants | ||
| Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes dans le cadre de l'OPTAM | 125% | 125% |
| Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes hors OPTAM | 105% | 105% |
| Honoraires paramédicaux | 125% | 125% |
| Analyses et examens de laboratoire | 125% | 125% |
| Radiologie - Imagerie - Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 125% | 125% |
| Radiologie - Imagerie - Echographie hors OPTAM | 105% | 105% |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
| Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 0€/an | 20€/an |
| Forfait médecines naturelles | 601€/an | 601€/an |
| Dentaire | ||
| Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 100% | 125% |
| Prothèses | 125% | 125% |
| Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 250€/an | 125€/an |
| Inlays Onlays | 100% | 125% |
| Inlays Core | 125% | 125% |
| Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 125% | 125 € |
| Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | 250 | - |
| Plafond dentaire | 1 800 €/an | Pas de plafond |
| Optique | ||
| Monture 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Monture avec des verres complexes | 125 € | 250 € |
| Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 100% + 50€ | 90 € |
| Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 50 €/an | 90 €/an |
| Chirurgie réfractive | 100€ | 125€ |
| Aides auditives | ||
| Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Aides auditives tarifs libress | 1000€ | 1000€ |
| Cure thermale | ||
| Soins en cure thermale | 100 € | 0% |
| Frais de dossier | 15€ | |
| Délai de carence | Non | Non |
| Souscrire | ||
| Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
| En savoir plus | En savoir plus |
| Nom contrat | April Santé Pro Niveau 1 - Surcomplémentaire | Cegema Optimale Niveau 125 |
|---|---|---|
| Hospitalisation | ||
| Honoraires (OPTAM ou OPTAM-CO) | 125% | 125% |
| Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 105% | 105% |
| Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 35€/jour | 20€/jour |
| Frais de confort | 35€/jour | 20€/jour |
| Soins courants | ||
| Honoraires médicaux médecins conventionnés OPTAM | 125% | 125% |
| Honoraires médicaux hors OPTAM | 105% | 105% |
| Honoraires paramédicaux | 125% | 125% |
| Analyses et examens de laboratoire | 125% | 125% |
| Radiologie - Imagerie Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 125% | 125% |
| Radiologie - Imagerie Echographie hors OPTAM | 105% | 105% |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
| Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 0€/an | 20€/an |
| Forfait médecines naturelles | 601€/an | 601€/an |
| Dentaire | ||
| Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 100% | 125% |
| Prothèses | 125% | 125% |
| Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale | 250€/an | 125€/an |
| Inlays Onlays | 100% | 125% |
| Inlays Core | 125% | 125% |
| Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 125% | 125 € |
| Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | 250 | - |
| Plafond dentaire | 1 800 €/an | Pas de plafond |
| Optique | ||
| Monture 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Monture avec des verres complexes | 125 € | 250 € |
| Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 100% + 50€ | 90 € |
| Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 50 €/an | 90 €/an |
| Chirurgie réfractive | 100€ | 125€ |
| Aides auditives | ||
| Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Aides auditives tarifs libress | 1000€ | 1000€ |
| Cure thermale | ||
| Soins en cure thermale | 100 € | 0% |
| Frais de dossier | 15€ | |
| Délai de carence | Non | Non |
| Souscrire | ||
| Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
| En savoir plus | En savoir plus |
1 : Consultation en médecine naturelle suivante April Santé Pro Niveau 1 - Surcomplémentaire
2 : acupuncteur, ostéopathe, chiropracteur, psychologue, psychomotricien-ergologue, sophrologue, hypnothérapeute, pédicure-podologue, diététicien, homéopathe, tabacologue