Nom contrat | April Santé Pro Niveau 2 - Surcomplémentaire | Alptis Santé Frontaliers (affiliés Sécurité sociale) - 150 |
---|---|---|
Hospitalisation | ||
Honoraires dans le cadre de l'OPTAM ou OPTAM-CO | 180% | 175% |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 180% | 150% |
Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 55€/jour | 45€/jour |
Frais de confort | 55€/jour | 45€/jour |
Soins courants | ||
Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes dans le cadre de l'OPTAM | 150% | 175% |
Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes hors OPTAM | 150% | 150% |
Honoraires paramédicaux | 150% | 150% |
Analyses et examens de laboratoire | 150% | 150% |
Radiologie - Imagerie - Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 150% | 175% |
Radiologie - Imagerie - Echographie hors OPTAM | 150% | 150% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 0€/an | 0€/an |
Forfait médecines naturelles | 60€/an | 0€/an |
Dentaire | ||
Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 100% | 150% |
Prothèses | 180% | 150% |
Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 350€/an | 350€/an |
Inlays Onlays | 150% | 150% |
Inlays Core | 180% | 150% |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 180% | 150% |
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | 350 | 350 € |
Plafond dentaire | 1 800 €/an | 550 €/an |
Optique | ||
Monture 100% santé | 7 | - |
Monture avec des verres complexes | 200 € | 475 € |
Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 100% + 100€ | 125 € |
Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 100 €/an | 125 €/an |
Chirurgie réfractive | 150€ | 500€ |
Aides auditives | ||
Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Aides auditives tarifs libress | 1200€ | 1200€ |
Cure thermale | ||
Soins en cure thermale | 150 € | 100% + 150€ |
Frais de dossier | ||
Délai de carence | Non | Non |
Souscrire | ||
Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
En savoir plus | En savoir plus |
Nom contrat | April Santé Pro Niveau 2 - Surcomplémentaire | Alptis Santé Frontaliers (affiliés Sécurité sociale) - 150 |
---|---|---|
Hospitalisation | ||
Honoraires (OPTAM ou OPTAM-CO) | 180% | 175% |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 180% | 150% |
Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 55€/jour | 45€/jour |
Frais de confort | 55€/jour | 45€/jour |
Soins courants | ||
Honoraires médicaux médecins conventionnés OPTAM | 150% | 175% |
Honoraires médicaux hors OPTAM | 150% | 150% |
Honoraires paramédicaux | 150% | 150% |
Analyses et examens de laboratoire | 150% | 150% |
Radiologie - Imagerie Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 150% | 175% |
Radiologie - Imagerie Echographie hors OPTAM | 150% | 150% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 0€/an | 0€/an |
Forfait médecines naturelles | 60€/an | 0€/an |
Dentaire | ||
Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 100% | 150% |
Prothèses | 180% | 150% |
Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale | 350€/an | 350€/an |
Inlays Onlays | 150% | 150% |
Inlays Core | 180% | 150% |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 180% | 150% |
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | 350 | 350 € |
Plafond dentaire | 1 800 €/an | 550 €/an |
Optique | ||
Monture 100% santé | 7 | - |
Monture avec des verres complexes | 200 € | 475 € |
Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 100% + 100€ | 125 € |
Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 100 €/an | 125 €/an |
Chirurgie réfractive | 150€ | 500€ |
Aides auditives | ||
Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Aides auditives tarifs libress | 1200€ | 1200€ |
Cure thermale | ||
Soins en cure thermale | 150 € | 100% + 150€ |
Frais de dossier | ||
Délai de carence | Non | Non |
Souscrire | ||
Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
En savoir plus | En savoir plus |
1 : Consultation en médecine naturelle suivante April Santé Pro Niveau 2 - Surcomplémentaire
2 : Pas de prise en charge des médecines naturelles avec le contrat Alptis Santé Frontaliers (affiliés Sécurité sociale) - 150