Nom contrat | April Santé Pro Niveau 3 | Cegema Optimale Niveau 200 Renfort Hospitalisation |
---|---|---|
Hospitalisation | ||
Honoraires dans le cadre de l'OPTAM ou OPTAM-CO | 250% | 250% |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 200% | 200% |
Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 65€/jour | 80€/jour |
Frais de confort | 65€/jour | 80€/jour |
Soins courants | ||
Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes dans le cadre de l'OPTAM | 200% | 200% |
Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes hors OPTAM | 180% | 180% |
Honoraires paramédicaux | 200% | 200% |
Analyses et examens de laboratoire | 200% | 200% |
Radiologie - Imagerie - Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 200% | 200% |
Radiologie - Imagerie - Echographie hors OPTAM | 180% | 180% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 0€/an | 20€/an |
Forfait médecines naturelles | 60€/an | 90€/an |
Dentaire | ||
Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 100% | 200% |
Prothèses | 250% | 200% |
Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 450€/an | 200€/an |
Inlays Onlays | 200% | 200% |
Inlays Core | 250% | 200% |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 250% | 200 € |
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | 450 | - |
Plafond dentaire | 1 800 €/an | Pas de plafond |
Optique | ||
Monture 100% santé | 34 | - |
Monture avec des verres complexes | 250 € | 400 € |
Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 100% + 150€ | 200 € |
Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 150 €/an | 200 €/an |
Chirurgie réfractive | 250€ | 200€ |
Aides auditives | ||
Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Aides auditives tarifs libress | 1600€ | 1600€ |
Cure thermale | ||
Soins en cure thermale | 250 € | 100% + 150€ |
Frais de dossier | 15€ | |
Délai de carence | Non | Oui 4 |
Souscrire | ||
Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
En savoir plus | En savoir plus |
Nom contrat | April Santé Pro Niveau 3 | Cegema Optimale Niveau 200 Renfort Hospitalisation |
---|---|---|
Hospitalisation | ||
Honoraires (OPTAM ou OPTAM-CO) | 250% | 250% |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 200% | 200% |
Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 65€/jour | 80€/jour |
Frais de confort | 65€/jour | 80€/jour |
Soins courants | ||
Honoraires médicaux médecins conventionnés OPTAM | 200% | 200% |
Honoraires médicaux hors OPTAM | 180% | 180% |
Honoraires paramédicaux | 200% | 200% |
Analyses et examens de laboratoire | 200% | 200% |
Radiologie - Imagerie Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 200% | 200% |
Radiologie - Imagerie Echographie hors OPTAM | 180% | 180% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 0€/an | 20€/an |
Forfait médecines naturelles | 60€/an | 90€/an |
Dentaire | ||
Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 100% | 200% |
Prothèses | 250% | 200% |
Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale | 450€/an | 200€/an |
Inlays Onlays | 200% | 200% |
Inlays Core | 250% | 200% |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 250% | 200 € |
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | 450 | - |
Plafond dentaire | 1 800 €/an | Pas de plafond |
Optique | ||
Monture 100% santé | 34 | - |
Monture avec des verres complexes | 250 € | 400 € |
Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 100% + 150€ | 200 € |
Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 150 €/an | 200 €/an |
Chirurgie réfractive | 250€ | 200€ |
Aides auditives | ||
Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Aides auditives tarifs libress | 1600€ | 1600€ |
Cure thermale | ||
Soins en cure thermale | 250 € | 100% + 150€ |
Frais de dossier | 15€ | |
Délai de carence | Non | Oui 4 |
Souscrire | ||
Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
En savoir plus | En savoir plus |
1 : Consultation en médecine naturelle suivante April Santé Pro Niveau 3
2 : acupuncteur, ostéopathe, chiropracteur, psychologue, psychomotricien-ergologue, sophrologue, hypnothérapeute, pédicure-podologue, diététicien, homéopathe, tabacologue
4 : Délai de carence de 3 mois pour les garanties du renfort hospitalisation