Nom contrat | April Santé Pro Niveau 4 | April Santé Pro Niveau 4 - Surcomplémentaire |
---|---|---|
Hospitalisation | ||
Honoraires dans le cadre de l'OPTAM ou OPTAM-CO | 350% | 350% |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 200% | 350% |
Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 80€/jour | 80€/jour |
Frais de confort | 80€/jour | 80€/jour |
Soins courants | ||
Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes dans le cadre de l'OPTAM | 280% | 280% |
Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes hors OPTAM | 200% | 280% |
Honoraires paramédicaux | 280% | 280% |
Analyses et examens de laboratoire | 280% | 280% |
Radiologie - Imagerie - Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 280% | 280% |
Radiologie - Imagerie - Echographie hors OPTAM | 200% | 280% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 0€/an | 0€/an |
Forfait médecines naturelles | 120€/an | 120€/an |
Dentaire | ||
Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 100% | 100% |
Prothèses | 350% | 350% |
Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 750€/an | 750€/an |
Inlays Onlays | 250% | 250% |
Inlays Core | 350% | 350% |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 350% | 350% |
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | 750 | 750 |
Plafond dentaire | 1 800 €/an | 1 800 €/an |
Optique | ||
Monture 100% santé | 32 | 32 |
Monture avec des verres complexes | 300 € | 300 € |
Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 100% + 225€ | 100% + 225€ |
Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 225 €/an | 225 €/an |
Chirurgie réfractive | 350€ | 350€ |
Aides auditives | ||
Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Aides auditives tarifs libress | 2240€ | 2240€ |
Cure thermale | ||
Soins en cure thermale | 400 € | 400 € |
Frais de dossier | ||
Délai de carence | Non | Non |
Souscrire | ||
Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
En savoir plus | En savoir plus |
Nom contrat | April Santé Pro Niveau 4 | April Santé Pro Niveau 4 - Surcomplémentaire |
---|---|---|
Hospitalisation | ||
Honoraires (OPTAM ou OPTAM-CO) | 350% | 350% |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 200% | 350% |
Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 80€/jour | 80€/jour |
Frais de confort | 80€/jour | 80€/jour |
Soins courants | ||
Honoraires médicaux médecins conventionnés OPTAM | 280% | 280% |
Honoraires médicaux hors OPTAM | 200% | 280% |
Honoraires paramédicaux | 280% | 280% |
Analyses et examens de laboratoire | 280% | 280% |
Radiologie - Imagerie Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 280% | 280% |
Radiologie - Imagerie Echographie hors OPTAM | 200% | 280% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 0€/an | 0€/an |
Forfait médecines naturelles | 120€/an | 120€/an |
Dentaire | ||
Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 100% | 100% |
Prothèses | 350% | 350% |
Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale | 750€/an | 750€/an |
Inlays Onlays | 250% | 250% |
Inlays Core | 350% | 350% |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 350% | 350% |
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | 750 | 750 |
Plafond dentaire | 1 800 €/an | 1 800 €/an |
Optique | ||
Monture 100% santé | 32 | 32 |
Monture avec des verres complexes | 300 € | 300 € |
Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 100% + 225€ | 100% + 225€ |
Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 225 €/an | 225 €/an |
Chirurgie réfractive | 350€ | 350€ |
Aides auditives | ||
Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Aides auditives tarifs libress | 2240€ | 2240€ |
Cure thermale | ||
Soins en cure thermale | 400 € | 400 € |
Frais de dossier | ||
Délai de carence | Non | Non |
Souscrire | ||
Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
En savoir plus | En savoir plus |
1 : Consultation en médecine naturelle suivante April Santé Pro Niveau 4
2 : acupuncteur, ostéopathe, chiropracteur,
étiopathe, naturopathe, diététicien, micro-kinésithérapeute,
podologue, psychologue, psychomotricien, ergothérapeut