Nom contrat | April Santé Pro Niveau 5 | Actudata Flexisanté - Niveau 7 Pack bien être |
---|---|---|
Hospitalisation | ||
Honoraires dans le cadre de l'OPTAM ou OPTAM-CO | 500% | 400% |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 200% | 200% |
Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 110€/jour | 90€/jour |
Frais de confort | 110€/jour | 90€/jour |
Soins courants | ||
Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes dans le cadre de l'OPTAM | 380% | 400% |
Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes hors OPTAM | 200% | 200% |
Honoraires paramédicaux | 380% | 400% |
Analyses et examens de laboratoire | 380% | 400% |
Radiologie - Imagerie - Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 380% | 300% |
Radiologie - Imagerie - Echographie hors OPTAM | 200% | 200% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 0€/an | 50€/an |
Forfait médecines naturelles | 200€/an | 150€/an |
Dentaire | ||
Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 100% | 400% |
Prothèses | 400% | 400% |
Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 1000€/an | 400€/an |
Inlays Onlays | 350% | 400% |
Inlays Core | 400% | 400% |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 400% | 400% |
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | 1000 | - |
Plafond dentaire | 1 800 €/an | 1200€/an/an |
Optique | ||
Monture 100% santé | 132 | Remboursement intégral |
Monture avec des verres complexes | 350 € | 600 € |
Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 100% + 300€ | 240 € |
Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 300 €/an | 240 €/an |
Chirurgie réfractive | 450€ | 300€ |
Aides auditives | ||
Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Aides auditives tarifs libress | 3040€ | 3200€ |
Cure thermale | ||
Soins en cure thermale | 550 € | 100% + 200€ |
Frais de dossier | 20€ | |
Délai de carence | Non | Non |
Souscrire | ||
Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
En savoir plus | En savoir plus |
Nom contrat | April Santé Pro Niveau 5 | Actudata Flexisanté - Niveau 7 Pack bien être |
---|---|---|
Hospitalisation | ||
Honoraires (OPTAM ou OPTAM-CO) | 500% | 400% |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 200% | 200% |
Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 110€/jour | 90€/jour |
Frais de confort | 110€/jour | 90€/jour |
Soins courants | ||
Honoraires médicaux médecins conventionnés OPTAM | 380% | 400% |
Honoraires médicaux hors OPTAM | 200% | 200% |
Honoraires paramédicaux | 380% | 400% |
Analyses et examens de laboratoire | 380% | 400% |
Radiologie - Imagerie Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 380% | 300% |
Radiologie - Imagerie Echographie hors OPTAM | 200% | 200% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 0€/an | 50€/an |
Forfait médecines naturelles | 200€/an | 150€/an |
Dentaire | ||
Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 100% | 400% |
Prothèses | 400% | 400% |
Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale | 1000€/an | 400€/an |
Inlays Onlays | 350% | 400% |
Inlays Core | 400% | 400% |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 400% | 400% |
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | 1000 | - |
Plafond dentaire | 1 800 €/an | 1200€/an/an |
Optique | ||
Monture 100% santé | 132 | Remboursement intégral |
Monture avec des verres complexes | 350 € | 600 € |
Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 100% + 300€ | 240 € |
Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 300 €/an | 240 €/an |
Chirurgie réfractive | 450€ | 300€ |
Aides auditives | ||
Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Aides auditives tarifs libress | 3040€ | 3200€ |
Cure thermale | ||
Soins en cure thermale | 550 € | 100% + 200€ |
Frais de dossier | 20€ | |
Délai de carence | Non | Non |
Souscrire | ||
Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
En savoir plus | En savoir plus |
1 : Consultation en médecine naturelle suivante April Santé Pro Niveau 5
2 : Ostéopathe, Homéopathe, Acupuncteur, Naturopathe, Etiopathe, Diététicien, Chiropracteur, Micro kinésitherapeute, Podologue, Sophrologue, Luminothérapeute, Hypnothérapeute