Nom contrat | April Santé Pro Niveau 6 - Surcomplémentaire | April Santé Pro Niveau 5 |
---|---|---|
Hospitalisation | ||
Honoraires dans le cadre de l'OPTAM ou OPTAM-CO | 500% | 500% |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 200% | 200% |
Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 130€/jour | 110€/jour |
Frais de confort | 130€/jour | 110€/jour |
Soins courants | ||
Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes dans le cadre de l'OPTAM | 500% | 380% |
Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes hors OPTAM | 200% | 200% |
Honoraires paramédicaux | 500% | 380% |
Analyses et examens de laboratoire | 500% | 380% |
Radiologie - Imagerie - Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 500% | 380% |
Radiologie - Imagerie - Echographie hors OPTAM | 200% | 200% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 0€/an | 0€/an |
Forfait médecines naturelles | 240€/an | 200€/an |
Dentaire | ||
Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 100% | 100% |
Prothèses | 500% | 400% |
Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 1250€/an | 1000€/an |
Inlays Onlays | 450% | 350% |
Inlays Core | 500% | 400% |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 500% | 400% |
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | 1250 | 1000 |
Plafond dentaire | 1 800 €/an | 1 800 €/an |
Optique | ||
Monture 100% santé | 165 | 132 |
Monture avec des verres complexes | 430 € | 350 € |
Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 100% + 350€ | 100% + 300€ |
Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 350 €/an | 300 €/an |
Chirurgie réfractive | 550€ | 450€ |
Aides auditives | ||
Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Aides auditives tarifs libress | 4000€ | 3040€ |
Cure thermale | ||
Soins en cure thermale | 700 € | 550 € |
Frais de dossier | ||
Délai de carence | Non | Non |
Souscrire | ||
Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
En savoir plus | En savoir plus |
Nom contrat | April Santé Pro Niveau 6 - Surcomplémentaire | April Santé Pro Niveau 5 |
---|---|---|
Hospitalisation | ||
Honoraires (OPTAM ou OPTAM-CO) | 500% | 500% |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 200% | 200% |
Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 130€/jour | 110€/jour |
Frais de confort | 130€/jour | 110€/jour |
Soins courants | ||
Honoraires médicaux médecins conventionnés OPTAM | 500% | 380% |
Honoraires médicaux hors OPTAM | 200% | 200% |
Honoraires paramédicaux | 500% | 380% |
Analyses et examens de laboratoire | 500% | 380% |
Radiologie - Imagerie Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 500% | 380% |
Radiologie - Imagerie Echographie hors OPTAM | 200% | 200% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 0€/an | 0€/an |
Forfait médecines naturelles | 240€/an | 200€/an |
Dentaire | ||
Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 100% | 100% |
Prothèses | 500% | 400% |
Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale | 1250€/an | 1000€/an |
Inlays Onlays | 450% | 350% |
Inlays Core | 500% | 400% |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 500% | 400% |
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | 1250 | 1000 |
Plafond dentaire | 1 800 €/an | 1 800 €/an |
Optique | ||
Monture 100% santé | 165 | 132 |
Monture avec des verres complexes | 430 € | 350 € |
Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 100% + 350€ | 100% + 300€ |
Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 350 €/an | 300 €/an |
Chirurgie réfractive | 550€ | 450€ |
Aides auditives | ||
Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Aides auditives tarifs libress | 4000€ | 3040€ |
Cure thermale | ||
Soins en cure thermale | 700 € | 550 € |
Frais de dossier | ||
Délai de carence | Non | Non |
Souscrire | ||
Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
En savoir plus | En savoir plus |
1 : Consultation en médecine naturelle suivante April Santé Pro Niveau 6 - Surcomplémentaire
2 : acupuncteur, ostéopathe, chiropracteur,
étiopathe, naturopathe, diététicien, micro-kinésithérapeute,
podologue, psychologue, psychomotricien, ergothérapeut