Nom contrat | April Santé Pro Niveau 6 - Surcomplémentaire | Zenioo Santé Pro Premium - Formule 500 |
---|---|---|
Hospitalisation | ||
Honoraires dans le cadre de l'OPTAM ou OPTAM-CO | 500% | 500% |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 200% | 200% |
Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 130€/jour | 100€/jour |
Frais de confort | 130€/jour | 100€/jour |
Soins courants | ||
Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes dans le cadre de l'OPTAM | 500% | 500% |
Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes hors OPTAM | 200% | 200% |
Honoraires paramédicaux | 500% | 500% |
Analyses et examens de laboratoire | 500% | 200% |
Radiologie - Imagerie - Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 500% | 500% |
Radiologie - Imagerie - Echographie hors OPTAM | 200% | 200% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 0€/an | 60€/an |
Forfait médecines naturelles | 240€/an | 400€/an |
Dentaire | ||
Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 100% | 200% |
Prothèses | 500% | 500% |
Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 1250€/an | 500€/an |
Inlays Onlays | 450% | 200% |
Inlays Core | 500% | 500% |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 500% | 500% |
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | 1250 | - |
Plafond dentaire | 1 800 €/an | 2 000 €/an |
Optique | ||
Monture 100% santé | 165 | Remboursement intégral |
Monture avec des verres complexes | 430 € | 600 € |
Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 100% + 350€ | 300 € |
Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 350 €/an | 300 €/an |
Chirurgie réfractive | 550€ | 500€ |
Aides auditives | ||
Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Aides auditives tarifs libress | 4000€ | 2800€ |
Cure thermale | ||
Soins en cure thermale | 700 € | 100% |
Frais de dossier | 10€ | |
Délai de carence | Non | Non |
Souscrire | ||
Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
En savoir plus | En savoir plus |
Nom contrat | April Santé Pro Niveau 6 - Surcomplémentaire | Zenioo Santé Pro Premium - Formule 500 |
---|---|---|
Hospitalisation | ||
Honoraires (OPTAM ou OPTAM-CO) | 500% | 500% |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 200% | 200% |
Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 130€/jour | 100€/jour |
Frais de confort | 130€/jour | 100€/jour |
Soins courants | ||
Honoraires médicaux médecins conventionnés OPTAM | 500% | 500% |
Honoraires médicaux hors OPTAM | 200% | 200% |
Honoraires paramédicaux | 500% | 500% |
Analyses et examens de laboratoire | 500% | 200% |
Radiologie - Imagerie Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 500% | 500% |
Radiologie - Imagerie Echographie hors OPTAM | 200% | 200% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 0€/an | 60€/an |
Forfait médecines naturelles | 240€/an | 400€/an |
Dentaire | ||
Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 100% | 200% |
Prothèses | 500% | 500% |
Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale | 1250€/an | 500€/an |
Inlays Onlays | 450% | 200% |
Inlays Core | 500% | 500% |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 500% | 500% |
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | 1250 | - |
Plafond dentaire | 1 800 €/an | 2 000 €/an |
Optique | ||
Monture 100% santé | 165 | Remboursement intégral |
Monture avec des verres complexes | 430 € | 600 € |
Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 100% + 350€ | 300 € |
Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 350 €/an | 300 €/an |
Chirurgie réfractive | 550€ | 500€ |
Aides auditives | ||
Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Aides auditives tarifs libress | 4000€ | 2800€ |
Cure thermale | ||
Soins en cure thermale | 700 € | 100% |
Frais de dossier | 10€ | |
Délai de carence | Non | Non |
Souscrire | ||
Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
En savoir plus | En savoir plus |
1 : Consultation en médecine naturelle suivante April Santé Pro Niveau 6 - Surcomplémentaire
2 : Ostéopathe, Chiropracteur, Acupuncteur, Diététicien, Psychomotricien, Psychologue, Hypnothérapeute, Naturopathe, Etiopathe, Pédicure Podologue, Tobacologue, Sophrologue et Ergothérapeute