Nom contrat | April Santé Niveau Medium Renfort Optique/Dentaire/Autologie - Forfait 2 | Néoliane Plénitude Niveau 3 |
---|---|---|
Hospitalisation | ||
Honoraires dans le cadre de l'OPTAM ou OPTAM-CO | 150% | 165% |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 125% | 140% |
Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 0€/jour | 50€/jour |
Frais de confort | 0€/jour | 50€/jour |
Soins courants | ||
Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes dans le cadre de l'OPTAM | 150% | 150% |
Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes hors OPTAM | 125% | 125% |
Honoraires paramédicaux | 100% | 100% |
Analyses et examens de laboratoire | 100% | 100% |
Radiologie - Imagerie - Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 125% | 100% |
Radiologie - Imagerie - Echographie hors OPTAM | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 0€/an | 15€/an |
Forfait médecines naturelles | 0€/an | 60€/an |
Dentaire | ||
Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 150% | 150% |
Prothèses | 200% | 200% |
Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 50€/an | 150€/an |
Inlays Onlays | 150% | 150% |
Inlays Core | 150% | 150% |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 150% | 150% |
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | - | - |
Plafond dentaire | 1 500 €/an | Pas de plafond |
Optique | ||
Monture 100% santé | - | - |
Monture avec des verres complexes | 300 € | 225 € |
Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 100% BR + 70€ | 100% + 50 € |
Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 100 €/an | 75 €/an |
Chirurgie réfractive | 150€ | 150€ |
Aides auditives | ||
Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Aides auditives tarifs libress | 1150€ | 1100€ |
Cure thermale | ||
Soins en cure thermale | - | 100% + 100€ |
Frais de dossier | 20€ | 20€ |
Délai de carence | Oui 3 | Non |
Souscrire | ||
Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
En savoir plus | En savoir plus |
Nom contrat | April Santé Niveau Medium Renfort Optique/Dentaire/Autologie - Forfait 2 | Néoliane Plénitude Niveau 3 |
---|---|---|
Hospitalisation | ||
Honoraires (OPTAM ou OPTAM-CO) | 150% | 165% |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 125% | 140% |
Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 0€/jour | 50€/jour |
Frais de confort | 0€/jour | 50€/jour |
Soins courants | ||
Honoraires médicaux médecins conventionnés OPTAM | 150% | 150% |
Honoraires médicaux hors OPTAM | 125% | 125% |
Honoraires paramédicaux | 100% | 100% |
Analyses et examens de laboratoire | 100% | 100% |
Radiologie - Imagerie Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 125% | 100% |
Radiologie - Imagerie Echographie hors OPTAM | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 0€/an | 15€/an |
Forfait médecines naturelles | 0€/an | 60€/an |
Dentaire | ||
Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 150% | 150% |
Prothèses | 200% | 200% |
Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale | 50€/an | 150€/an |
Inlays Onlays | 150% | 150% |
Inlays Core | 150% | 150% |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 150% | 150% |
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | - | - |
Plafond dentaire | 1 500 €/an | Pas de plafond |
Optique | ||
Monture 100% santé | - | - |
Monture avec des verres complexes | 300 € | 225 € |
Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 100% BR + 70€ | 100% + 50 € |
Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 100 €/an | 75 €/an |
Chirurgie réfractive | 150€ | 150€ |
Aides auditives | ||
Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Aides auditives tarifs libress | 1150€ | 1100€ |
Cure thermale | ||
Soins en cure thermale | - | 100% + 100€ |
Frais de dossier | 20€ | 20€ |
Délai de carence | Oui 3 | Non |
Souscrire | ||
Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
En savoir plus | En savoir plus |
1 : Pas de prise en charge des médecines naturelles avec le contrat April Santé Niveau Medium Renfort Optique/Dentaire/Autologie - Forfait 2
2 : ostéopathe, homéopathe, acupuncteur, naturopathe, étiopathe, diététicien, chiropracteur, micro-kinésithérapeute, pédicure/podologue, réflexologue, sophrologue, luminothérapeute, hypnothérapeute, tabacologue, mésothérapeute, psychomotricien, psychologue, ergothérapeute, sexologue
3 : Il y a un délai de carence de 3 mois pour les postes de dépenses suivants : les honoraires médicaux et chirurgicaux (hospitalisation et soins courants), matériel médical, soins dentaires, inlays-onlays remboursés par la Sécurité sociale, prothèse dentaires hors 100%, orthodontie remboursée par la Sécurité sociale, remboursements optique. Pendant cette période de carence, ces postes de dépenses sont remboursés à hauteur de 100% du tarif de base.