Nom contrat | April Santé Eco Niveau 5 | Cegema Confort Niveau 3 |
---|---|---|
Hospitalisation | ||
Honoraires dans le cadre de l'OPTAM ou OPTAM-CO | 180% | 160% |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 100% | 130% |
Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 0€/jour | 40€/jour |
Frais de confort | 0€/jour | 40€/jour |
Soins courants | ||
Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes dans le cadre de l'OPTAM | 160% | 160% |
Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes hors OPTAM | 100% | 100% |
Honoraires paramédicaux | 100% | 130% |
Analyses et examens de laboratoire | 100% | 130% |
Radiologie - Imagerie - Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 100% | 160% |
Radiologie - Imagerie - Echographie hors OPTAM | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 0% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 0% | 100% |
Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 0€/an | 0€/an |
Forfait médecines naturelles | 0€/an | 0€/an |
Dentaire | ||
Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 125% | 160% |
Prothèses | 200% | 180% |
Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 0€/an | 0€/an |
Inlays Onlays | 125% | 160% |
Inlays Core | 125% | 160% |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 125% | 150 € |
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | 0 | - |
Plafond dentaire | 900 €/an | Pas de plafond |
Optique | ||
Monture 100% santé | 0 | - |
Monture avec des verres complexes | 240 € | 250 € |
Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 100% | 100% |
Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 0 €/an | 0 €/an |
Chirurgie réfractive | 0€ | 0€ |
Aides auditives | ||
Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Aides auditives tarifs libress | 800€ | 800€ |
Cure thermale | ||
Soins en cure thermale | 0% | 100% |
Frais de dossier | 20€ | 13€ |
Délai de carence | Oui 3 | Non |
Souscrire | ||
Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
En savoir plus | En savoir plus |
Nom contrat | April Santé Eco Niveau 5 | Cegema Confort Niveau 3 |
---|---|---|
Hospitalisation | ||
Honoraires (OPTAM ou OPTAM-CO) | 180% | 160% |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 100% | 130% |
Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 0€/jour | 40€/jour |
Frais de confort | 0€/jour | 40€/jour |
Soins courants | ||
Honoraires médicaux médecins conventionnés OPTAM | 160% | 160% |
Honoraires médicaux hors OPTAM | 100% | 100% |
Honoraires paramédicaux | 100% | 130% |
Analyses et examens de laboratoire | 100% | 130% |
Radiologie - Imagerie Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 100% | 160% |
Radiologie - Imagerie Echographie hors OPTAM | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 0% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 0% | 100% |
Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 0€/an | 0€/an |
Forfait médecines naturelles | 0€/an | 0€/an |
Dentaire | ||
Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 125% | 160% |
Prothèses | 200% | 180% |
Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale | 0€/an | 0€/an |
Inlays Onlays | 125% | 160% |
Inlays Core | 125% | 160% |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 125% | 150 € |
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | 0 | - |
Plafond dentaire | 900 €/an | Pas de plafond |
Optique | ||
Monture 100% santé | 0 | - |
Monture avec des verres complexes | 240 € | 250 € |
Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 100% | 100% |
Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 0 €/an | 0 €/an |
Chirurgie réfractive | 0€ | 0€ |
Aides auditives | ||
Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Aides auditives tarifs libress | 800€ | 800€ |
Cure thermale | ||
Soins en cure thermale | 0% | 100% |
Frais de dossier | 20€ | 13€ |
Délai de carence | Oui 3 | Non |
Souscrire | ||
Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
En savoir plus | En savoir plus |
1 : Pas de prise en charge des médecines naturelles avec le contrat April Santé Eco Niveau 5
2 : Pas de prise en charge des médecines naturelles avec le contrat Cegema Confort Niveau 3
3 : Délai de 3 mois : au cours de cette période, les dépassements d'honoraires, la chambre particulière et les dépenses optiques ne sont pas prises en charge.