Nom contrat | Meana Santé Senior 2 - 250 | April tranquillité Santé Niveau 5 Renfort Famille |
---|---|---|
Hospitalisation | ||
Honoraires dans le cadre de l'OPTAM ou OPTAM-CO | 250% | 250% |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 200% | 200% |
Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 95€/jour | 75€/jour |
Frais de confort | 95€/jour | 75€/jour |
Soins courants | ||
Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes dans le cadre de l'OPTAM | 250% | 250% |
Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes hors OPTAM | 200% | 200% |
Honoraires paramédicaux | 150% | 250% |
Analyses et examens de laboratoire | 150% | 250% |
Radiologie - Imagerie - Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 150% | 250% |
Radiologie - Imagerie - Echographie hors OPTAM | 130% | 200% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 0€/an | 0€/an |
Forfait médecines naturelles | 90€/an | 100€/an |
Dentaire | ||
Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 100% | 175% |
Prothèses | 300% | 250% |
Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 150€/an | 200€/an |
Inlays Onlays | 200% | 175% |
Inlays Core | 200% | 175% |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 100% | 100% + 500€ par année |
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | - | 600 € |
Plafond dentaire | 1 500 €/an | 2 000 €/an |
Optique | ||
Monture 100% santé | Remboursement intégral | 601 € |
Monture avec des verres complexes | 350 € | 350 € |
Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 100% + 120€ | 100% + 175 € |
Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 120 €/an | 175 €/an |
Chirurgie réfractive | 200€ | 100€ |
Aides auditives | ||
Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Aides auditives tarifs libress | 900€ | 800€ |
Cure thermale | ||
Soins en cure thermale | 100% | - |
Frais de dossier | 15€ | 20€ |
Délai de carence | Oui 3 | Non |
Souscrire | ||
Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
En savoir plus | En savoir plus |
Nom contrat | Meana Santé Senior 2 - 250 | April tranquillité Santé Niveau 5 Renfort Famille |
---|---|---|
Hospitalisation | ||
Honoraires (OPTAM ou OPTAM-CO) | 250% | 250% |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 200% | 200% |
Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 95€/jour | 75€/jour |
Frais de confort | 95€/jour | 75€/jour |
Soins courants | ||
Honoraires médicaux médecins conventionnés OPTAM | 250% | 250% |
Honoraires médicaux hors OPTAM | 200% | 200% |
Honoraires paramédicaux | 150% | 250% |
Analyses et examens de laboratoire | 150% | 250% |
Radiologie - Imagerie Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 150% | 250% |
Radiologie - Imagerie Echographie hors OPTAM | 130% | 200% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 0€/an | 0€/an |
Forfait médecines naturelles | 90€/an | 100€/an |
Dentaire | ||
Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 100% | 175% |
Prothèses | 300% | 250% |
Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale | 150€/an | 200€/an |
Inlays Onlays | 200% | 175% |
Inlays Core | 200% | 175% |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 100% | 100% + 500€ par année |
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | - | 600 € |
Plafond dentaire | 1 500 €/an | 2 000 €/an |
Optique | ||
Monture 100% santé | Remboursement intégral | 601 € |
Monture avec des verres complexes | 350 € | 350 € |
Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 100% + 120€ | 100% + 175 € |
Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 120 €/an | 175 €/an |
Chirurgie réfractive | 200€ | 100€ |
Aides auditives | ||
Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Aides auditives tarifs libress | 900€ | 800€ |
Cure thermale | ||
Soins en cure thermale | 100% | - |
Frais de dossier | 15€ | 20€ |
Délai de carence | Oui 3 | Non |
Souscrire | ||
Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
En savoir plus | En savoir plus |
1 : Consultation en médecine naturelle suivante Meana Santé Senior 2 - 250
2 : ostéopathe, homéopathe, acupuncteur, naturopathe, étiopathe, diététicien, chiropracteur, micro-kinésithérapeute, podologue, réflexologue, sophrologue, luminothérapeute, hypnothérapeute
3 : lai de carence de 30 jours pour les honoraires d'hospitalisation sauf en cas d'accident ou de reprise à la concurre