Nom contrat | Cegema Equilibre Niveau 2 Renfort Honoraires + | Actudata Flexisanté - Niveau 3 Pack bien être |
---|---|---|
Hospitalisation | ||
Honoraires dans le cadre de l'OPTAM ou OPTAM-CO | 150% | 150% |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 150% | 130% |
Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 50€/jour | 50€/jour |
Frais de confort | 50€/jour | 50€/jour |
Soins courants | ||
Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes dans le cadre de l'OPTAM | 100% | 150% |
Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes hors OPTAM | 100% | 130% |
Honoraires paramédicaux | 150% | 150% |
Analyses et examens de laboratoire | 150% | 150% |
Radiologie - Imagerie - Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 100% | 150% |
Radiologie - Imagerie - Echographie hors OPTAM | 100% | 130% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 30€/an | 50€/an |
Forfait médecines naturelles | 70€/an | 150€/an |
Dentaire | ||
Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 150% | 150% |
Prothèses | 150% | 150% |
Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 100€/an | 160€/an |
Inlays Onlays | 150% | 150% |
Inlays Core | 150% | 150% |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 150% | 150% |
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | - | - |
Plafond dentaire | Pas de plafond | 300€/an/an |
Optique | ||
Monture 100% santé | - | Remboursement intégral |
Monture avec des verres complexes | 250 € | 230 € |
Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 100% | 115 € |
Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 100 €/an | 115 €/an |
Chirurgie réfractive | 0€ | 150€ |
Aides auditives | ||
Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Aides auditives tarifs libress | 1200€ | 1200€ |
Cure thermale | ||
Soins en cure thermale | 150% | 100% + 200€ |
Frais de dossier | 13€ | 20€ |
Délai de carence | Non | Non |
Souscrire | ||
Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
En savoir plus | En savoir plus |
Nom contrat | Cegema Equilibre Niveau 2 Renfort Honoraires + | Actudata Flexisanté - Niveau 3 Pack bien être |
---|---|---|
Hospitalisation | ||
Honoraires (OPTAM ou OPTAM-CO) | 150% | 150% |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 150% | 130% |
Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 50€/jour | 50€/jour |
Frais de confort | 50€/jour | 50€/jour |
Soins courants | ||
Honoraires médicaux médecins conventionnés OPTAM | 100% | 150% |
Honoraires médicaux hors OPTAM | 100% | 130% |
Honoraires paramédicaux | 150% | 150% |
Analyses et examens de laboratoire | 150% | 150% |
Radiologie - Imagerie Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 100% | 150% |
Radiologie - Imagerie Echographie hors OPTAM | 100% | 130% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 30€/an | 50€/an |
Forfait médecines naturelles | 70€/an | 150€/an |
Dentaire | ||
Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 150% | 150% |
Prothèses | 150% | 150% |
Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale | 100€/an | 160€/an |
Inlays Onlays | 150% | 150% |
Inlays Core | 150% | 150% |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 150% | 150% |
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | - | - |
Plafond dentaire | Pas de plafond | 300€/an/an |
Optique | ||
Monture 100% santé | - | Remboursement intégral |
Monture avec des verres complexes | 250 € | 230 € |
Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 100% | 115 € |
Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 100 €/an | 115 €/an |
Chirurgie réfractive | 0€ | 150€ |
Aides auditives | ||
Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Aides auditives tarifs libress | 1200€ | 1200€ |
Cure thermale | ||
Soins en cure thermale | 150% | 100% + 200€ |
Frais de dossier | 13€ | 20€ |
Délai de carence | Non | Non |
Souscrire | ||
Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
En savoir plus | En savoir plus |
1 : Consultation en médecine naturelle suivante Cegema Equilibre Niveau 2 Renfort Honoraires +
2 : Ostéopathe, Homéopathe, Acupuncteur, Naturopathe, Etiopathe, Diététicien, Chiropracteur, Micro kinésitherapeute, Podologue, Sophrologue, Luminothérapeute, Hypnothérapeute