Nom contrat | Cegema Essentiel Niveau 1 Renfort Hospi - Pharmacie - Bien-être et Renfort Optique - Dentaire et Audio | Cegema Vitaneor Niveau 2 |
---|---|---|
Hospitalisation | ||
Honoraires dans le cadre de l'OPTAM ou OPTAM-CO | 100% | 125% |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 100% | 105% |
Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 50€/jour | 40€/jour |
Frais de confort | 50€/jour | 40€/jour |
Soins courants | ||
Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes dans le cadre de l'OPTAM | 100% | 100% |
Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes hors OPTAM | 100% | 100% |
Honoraires paramédicaux | 100% | 100% |
Analyses et examens de laboratoire | 100% | 100% |
Radiologie - Imagerie - Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 100% | 100% |
Radiologie - Imagerie - Echographie hors OPTAM | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 10€/an | 75€/an |
Forfait médecines naturelles | 20€/an | 75€/an |
Dentaire | ||
Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 100% | 125% |
Prothèses | 150% | 150% |
Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 100€/an | 0€/an |
Inlays Onlays | 100% | 125% |
Inlays Core | 100% | 150% |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 100% | 125% |
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | - | - |
Plafond dentaire | 1 500 €/an | Pas de plafond |
Optique | ||
Monture 100% santé | - | - |
Monture avec des verres complexes | 200 € | 200 € |
Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 100 € | 100% + 50 € |
Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 100 €/an | 50 €/an |
Chirurgie réfractive | 150€ | 100€ |
Aides auditives | ||
Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Aides auditives tarifs libress | 1000€ | 1000€ |
Cure thermale | ||
Soins en cure thermale | 100% + 50€ | 100% |
Frais de dossier | 10€ | 17€ |
Délai de carence | Non | Non |
Souscrire | ||
Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
En savoir plus | En savoir plus |
Nom contrat | Cegema Essentiel Niveau 1 Renfort Hospi - Pharmacie - Bien-être et Renfort Optique - Dentaire et Audio | Cegema Vitaneor Niveau 2 |
---|---|---|
Hospitalisation | ||
Honoraires (OPTAM ou OPTAM-CO) | 100% | 125% |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 100% | 105% |
Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 50€/jour | 40€/jour |
Frais de confort | 50€/jour | 40€/jour |
Soins courants | ||
Honoraires médicaux médecins conventionnés OPTAM | 100% | 100% |
Honoraires médicaux hors OPTAM | 100% | 100% |
Honoraires paramédicaux | 100% | 100% |
Analyses et examens de laboratoire | 100% | 100% |
Radiologie - Imagerie Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 100% | 100% |
Radiologie - Imagerie Echographie hors OPTAM | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 10€/an | 75€/an |
Forfait médecines naturelles | 20€/an | 75€/an |
Dentaire | ||
Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 100% | 125% |
Prothèses | 150% | 150% |
Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale | 100€/an | 0€/an |
Inlays Onlays | 100% | 125% |
Inlays Core | 100% | 150% |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 100% | 125% |
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | - | - |
Plafond dentaire | 1 500 €/an | Pas de plafond |
Optique | ||
Monture 100% santé | - | - |
Monture avec des verres complexes | 200 € | 200 € |
Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 100 € | 100% + 50 € |
Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 100 €/an | 50 €/an |
Chirurgie réfractive | 150€ | 100€ |
Aides auditives | ||
Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Aides auditives tarifs libress | 1000€ | 1000€ |
Cure thermale | ||
Soins en cure thermale | 100% + 50€ | 100% |
Frais de dossier | 10€ | 17€ |
Délai de carence | Non | Non |
Souscrire | ||
Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
En savoir plus | En savoir plus |
1 : Consultation en médecine naturelle suivante Cegema Essentiel Niveau 1 Renfort Hospi - Pharmacie - Bien-être et Renfort Optique - Dentaire et Audio
2 : acupuncteur, chiropracteur, diététicien, étiopathe, homéopathe, mésothérapeute, naturopathe, pédicure, ostéopathe, podologue, psychologue, réflexologue, sexologue, sophrologue