Nom contrat | Cegema Flexibilisanté Niveau 2 | Génération Santé Generali - Niveau 2 |
---|---|---|
Hospitalisation | ||
Honoraires dans le cadre de l'OPTAM ou OPTAM-CO | 150% | 150% |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 130% | 130% |
Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 40€/jour | 45€/jour |
Frais de confort | 40€/jour | 45€/jour |
Soins courants | ||
Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes dans le cadre de l'OPTAM | 125% | 125% |
Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes hors OPTAM | 100% | 105% |
Honoraires paramédicaux | 100% | 100% |
Analyses et examens de laboratoire | 100% | 100% |
Radiologie - Imagerie - Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 100% | 100% |
Radiologie - Imagerie - Echographie hors OPTAM | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 10€/an | 0€/an |
Forfait médecines naturelles | 40€/an | 50€/an |
Dentaire | ||
Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 125% | 100% |
Prothèses | 150% | 150% |
Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 0€/an | 0€/an |
Inlays Onlays | 125% | 100% |
Inlays Core | 125% | 100% |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 125% | 150% |
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | - | - |
Plafond dentaire | Pas de plafond | 700 €/an |
Optique | ||
Monture 100% santé | - | 0 |
Monture avec des verres complexes | 150 € | 200 € |
Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 100% | 50 € |
Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 50 €/an | 50 €/an |
Chirurgie réfractive | 0€ | 0€ |
Aides auditives | ||
Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Aides auditives tarifs libress | 1000€ | 1000€ |
Cure thermale | ||
Soins en cure thermale | 100% + 50€ | 100% |
Frais de dossier | 15€ | 20€ |
Délai de carence | Non | Non |
Souscrire | ||
Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
En savoir plus | En savoir plus |
Nom contrat | Cegema Flexibilisanté Niveau 2 | Génération Santé Generali - Niveau 2 |
---|---|---|
Hospitalisation | ||
Honoraires (OPTAM ou OPTAM-CO) | 150% | 150% |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 130% | 130% |
Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 40€/jour | 45€/jour |
Frais de confort | 40€/jour | 45€/jour |
Soins courants | ||
Honoraires médicaux médecins conventionnés OPTAM | 125% | 125% |
Honoraires médicaux hors OPTAM | 100% | 105% |
Honoraires paramédicaux | 100% | 100% |
Analyses et examens de laboratoire | 100% | 100% |
Radiologie - Imagerie Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 100% | 100% |
Radiologie - Imagerie Echographie hors OPTAM | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 10€/an | 0€/an |
Forfait médecines naturelles | 40€/an | 50€/an |
Dentaire | ||
Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 125% | 100% |
Prothèses | 150% | 150% |
Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale | 0€/an | 0€/an |
Inlays Onlays | 125% | 100% |
Inlays Core | 125% | 100% |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 125% | 150% |
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | - | - |
Plafond dentaire | Pas de plafond | 700 €/an |
Optique | ||
Monture 100% santé | - | 0 |
Monture avec des verres complexes | 150 € | 200 € |
Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 100% | 50 € |
Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 50 €/an | 50 €/an |
Chirurgie réfractive | 0€ | 0€ |
Aides auditives | ||
Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Aides auditives tarifs libress | 1000€ | 1000€ |
Cure thermale | ||
Soins en cure thermale | 100% + 50€ | 100% |
Frais de dossier | 15€ | 20€ |
Délai de carence | Non | Non |
Souscrire | ||
Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
En savoir plus | En savoir plus |
1 : Consultation en médecine naturelle suivante Cegema Flexibilisanté Niveau 2
2 : acupuncteur, ostéopathe, homéopathe, étiopathe, chiropracteur, sophrologue, podologue, hypnothérapeute