Nom contrat | Cegema Liberté Niveau 1 | April Santé Mix - Module Hospitalisation Niveau 1 - Module Frais de Santé Niveau 2 Renfort Famille |
---|---|---|
Hospitalisation | ||
Honoraires dans le cadre de l'OPTAM ou OPTAM-CO | 110% | 100% |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 110% | 100% |
Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 30€/jour | 0€/jour |
Frais de confort | 30€/jour | 0€/jour |
Soins courants | ||
Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes dans le cadre de l'OPTAM | 110% | 125% |
Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes hors OPTAM | 100% | 100% |
Honoraires paramédicaux | 100% | 100% |
Analyses et examens de laboratoire | 100% | 100% |
Radiologie - Imagerie - Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 100% | 125% |
Radiologie - Imagerie - Echographie hors OPTAM | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 0€/an | 40€/an |
Forfait médecines naturelles | 50€/an | 40€/an |
Dentaire | ||
Soins et prothèses 100% Santé | 100% | Remboursement intégral |
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 100% | 125% |
Prothèses | 400% | 150% |
Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 150€/an | 150€/an |
Inlays Onlays | 100% | 125% |
Inlays Core | 100% | 125% |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 100% | 100% + 300€ |
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | 150 € | - |
Plafond dentaire | Pas de plafond | Pas de plafond |
Optique | ||
Monture 100% santé | 151 € | - |
Monture avec des verres complexes | 130 € | 200 € |
Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 100% | 100% + 20€ |
Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 50 €/an | 50 €/an |
Chirurgie réfractive | 0€ | 100€ |
Aides auditives | ||
Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Aides auditives tarifs libress | 780€ | 800€ |
Cure thermale | ||
Soins en cure thermale | 100% + 50€ | - |
Frais de dossier | 15€ | 20€ |
Délai de carence | Non | Non |
Souscrire | ||
Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
En savoir plus | En savoir plus |
Nom contrat | Cegema Liberté Niveau 1 | April Santé Mix - Module Hospitalisation Niveau 1 - Module Frais de Santé Niveau 2 Renfort Famille |
---|---|---|
Hospitalisation | ||
Honoraires (OPTAM ou OPTAM-CO) | 110% | 100% |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 110% | 100% |
Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 30€/jour | 0€/jour |
Frais de confort | 30€/jour | 0€/jour |
Soins courants | ||
Honoraires médicaux médecins conventionnés OPTAM | 110% | 125% |
Honoraires médicaux hors OPTAM | 100% | 100% |
Honoraires paramédicaux | 100% | 100% |
Analyses et examens de laboratoire | 100% | 100% |
Radiologie - Imagerie Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 100% | 125% |
Radiologie - Imagerie Echographie hors OPTAM | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 0€/an | 40€/an |
Forfait médecines naturelles | 50€/an | 40€/an |
Dentaire | ||
Soins et prothèses 100% Santé | 100% | Remboursement intégral |
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 100% | 125% |
Prothèses | 400% | 150% |
Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale | 150€/an | 150€/an |
Inlays Onlays | 100% | 125% |
Inlays Core | 100% | 125% |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 100% | 100% + 300€ |
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | 150 € | - |
Plafond dentaire | Pas de plafond | Pas de plafond |
Optique | ||
Monture 100% santé | 151 € | - |
Monture avec des verres complexes | 130 € | 200 € |
Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 100% | 100% + 20€ |
Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 50 €/an | 50 €/an |
Chirurgie réfractive | 0€ | 100€ |
Aides auditives | ||
Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Aides auditives tarifs libress | 780€ | 800€ |
Cure thermale | ||
Soins en cure thermale | 100% + 50€ | - |
Frais de dossier | 15€ | 20€ |
Délai de carence | Non | Non |
Souscrire | ||
Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
En savoir plus | En savoir plus |
1 : Consultation en médecine naturelle suivante Cegema Liberté Niveau 1
2 : ostéopathe, homéopathe, acupuncteur, naturopathe, étiopathe, diététicien, chiropracteur, micro-kinésithérapeute, podologue, réflexologue, sophrologue, luminothérapeute, hypnothérapeute