Nom contrat | Cegema Liberté Niveau 3 | Cegema Liberté Niveau 4 |
---|---|---|
Hospitalisation | ||
Honoraires dans le cadre de l'OPTAM ou OPTAM-CO | 150% | 200% |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 150% | 200% |
Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 50€/jour | 60€/jour |
Frais de confort | 50€/jour | 60€/jour |
Soins courants | ||
Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes dans le cadre de l'OPTAM | 150% | 200% |
Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes hors OPTAM | 125% | 150% |
Honoraires paramédicaux | 125% | 150% |
Analyses et examens de laboratoire | 100% | 125% |
Radiologie - Imagerie - Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 125% | 150% |
Radiologie - Imagerie - Echographie hors OPTAM | 125% | 150% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 0€/an | 0€/an |
Forfait médecines naturelles | 80€/an | 100€/an |
Dentaire | ||
Soins et prothèses 100% Santé | 125% | 150% |
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 125% | 150% |
Prothèses | 500% | 500% |
Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 250€/an | 300€/an |
Inlays Onlays | 125% | 150% |
Inlays Core | 125% | 150% |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 125% | 150% |
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | 250 € | 300 € |
Plafond dentaire | Pas de plafond | Pas de plafond |
Optique | ||
Monture 100% santé | 251 € | 301 € |
Monture avec des verres complexes | 175 € | 225 € |
Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 100% | 100% |
Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 75 €/an | 100 €/an |
Chirurgie réfractive | 0€ | 0€ |
Aides auditives | ||
Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Aides auditives tarifs libress | 980€ | 1080€ |
Cure thermale | ||
Soins en cure thermale | 100% + 50€ | 100% + 50€ |
Frais de dossier | 15€ | 15€ |
Délai de carence | Non | Non |
Souscrire | ||
Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
En savoir plus | En savoir plus |
Nom contrat | Cegema Liberté Niveau 3 | Cegema Liberté Niveau 4 |
---|---|---|
Hospitalisation | ||
Honoraires (OPTAM ou OPTAM-CO) | 150% | 200% |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 150% | 200% |
Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 50€/jour | 60€/jour |
Frais de confort | 50€/jour | 60€/jour |
Soins courants | ||
Honoraires médicaux médecins conventionnés OPTAM | 150% | 200% |
Honoraires médicaux hors OPTAM | 125% | 150% |
Honoraires paramédicaux | 125% | 150% |
Analyses et examens de laboratoire | 100% | 125% |
Radiologie - Imagerie Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 125% | 150% |
Radiologie - Imagerie Echographie hors OPTAM | 125% | 150% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 0€/an | 0€/an |
Forfait médecines naturelles | 80€/an | 100€/an |
Dentaire | ||
Soins et prothèses 100% Santé | 125% | 150% |
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 125% | 150% |
Prothèses | 500% | 500% |
Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale | 250€/an | 300€/an |
Inlays Onlays | 125% | 150% |
Inlays Core | 125% | 150% |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 125% | 150% |
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | 250 € | 300 € |
Plafond dentaire | Pas de plafond | Pas de plafond |
Optique | ||
Monture 100% santé | 251 € | 301 € |
Monture avec des verres complexes | 175 € | 225 € |
Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 100% | 100% |
Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 75 €/an | 100 €/an |
Chirurgie réfractive | 0€ | 0€ |
Aides auditives | ||
Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Aides auditives tarifs libress | 980€ | 1080€ |
Cure thermale | ||
Soins en cure thermale | 100% + 50€ | 100% + 50€ |
Frais de dossier | 15€ | 15€ |
Délai de carence | Non | Non |
Souscrire | ||
Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
En savoir plus | En savoir plus |
1 : Consultation en médecine naturelle suivante Cegema Liberté Niveau 3
2 : acupuncteur, chiropracteur, diététicien, étiopathe, homéopathe, mésothérapeute, naturopathe, pédicure, ostéopathe, podologue, psychologue, réflexologue, sexologue, sophrologue, hypnose thérapeutique, mcro-kinésiologue, psychothérapeuthe