| Nom contrat | Cegema Liberté Niveau 4 | Harmonie Mutuelle - Mutuelle d'entreprise - Convention des bureaux d'études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseils - Option 2 |
|---|---|---|
| Hospitalisation | ||
| Honoraires dans le cadre de l'OPTAM ou OPTAM-CO | 200% | 220% |
| Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 200% | 200% |
| Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 60€/jour | 90€/jour |
| Frais de confort | 60€/jour | 90€/jour |
| Soins courants | ||
| Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes dans le cadre de l'OPTAM | 200% | 220% |
| Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes hors OPTAM | 150% | 200% |
| Honoraires paramédicaux | 150% | 100% |
| Analyses et examens de laboratoire | 125% | 100% |
| Radiologie - Imagerie - Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 150% | 170% |
| Radiologie - Imagerie - Echographie hors OPTAM | 150% | 150% |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
| Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 0€/an | 90€/an |
| Forfait médecines naturelles | 1001€/an | 1201€/an |
| Dentaire | ||
| Soins et prothèses 100% Santé | 150% | Remboursement intégral |
| Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 150% | 200% |
| Prothèses | 500% | 450% |
| Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 300€/an | 300€/an |
| Inlays Onlays | 150% | 200% |
| Inlays Core | 150% | 200% |
| Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 150% | 350% |
| Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | 300 € | - |
| Plafond dentaire | Pas de plafond | 3 prothèses/an |
| Optique | ||
| Monture 100% santé | 301 € | Remboursement intégral |
| Monture avec des verres complexes | 225 € | 360 € |
| Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 100% | 200 € |
| Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 100 €/an | 200 €/an |
| Chirurgie réfractive | 0€ | 750€ |
| Aides auditives | ||
| Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Aides auditives tarifs libress | 1080€ | 1000€ |
| Cure thermale | ||
| Soins en cure thermale | 100% + 50€ | - |
| Frais de dossier | 15€ | |
| Délai de carence | Non | Non |
| Souscrire | ||
| Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
| En savoir plus | En savoir plus |
| Nom contrat | Cegema Liberté Niveau 4 | Harmonie Mutuelle - Mutuelle d'entreprise - Convention des bureaux d'études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseils - Option 2 |
|---|---|---|
| Hospitalisation | ||
| Honoraires (OPTAM ou OPTAM-CO) | 200% | 220% |
| Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 200% | 200% |
| Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 60€/jour | 90€/jour |
| Frais de confort | 60€/jour | 90€/jour |
| Soins courants | ||
| Honoraires médicaux médecins conventionnés OPTAM | 200% | 220% |
| Honoraires médicaux hors OPTAM | 150% | 200% |
| Honoraires paramédicaux | 150% | 100% |
| Analyses et examens de laboratoire | 125% | 100% |
| Radiologie - Imagerie Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 150% | 170% |
| Radiologie - Imagerie Echographie hors OPTAM | 150% | 150% |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
| Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 0€/an | 90€/an |
| Forfait médecines naturelles | 1001€/an | 1201€/an |
| Dentaire | ||
| Soins et prothèses 100% Santé | 150% | Remboursement intégral |
| Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 150% | 200% |
| Prothèses | 500% | 450% |
| Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale | 300€/an | 300€/an |
| Inlays Onlays | 150% | 200% |
| Inlays Core | 150% | 200% |
| Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 150% | 350% |
| Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | 300 € | - |
| Plafond dentaire | Pas de plafond | 3 prothèses/an |
| Optique | ||
| Monture 100% santé | 301 € | Remboursement intégral |
| Monture avec des verres complexes | 225 € | 360 € |
| Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 100% | 200 € |
| Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 100 €/an | 200 €/an |
| Chirurgie réfractive | 0€ | 750€ |
| Aides auditives | ||
| Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Aides auditives tarifs libress | 1080€ | 1000€ |
| Cure thermale | ||
| Soins en cure thermale | 100% + 50€ | - |
| Frais de dossier | 15€ | |
| Délai de carence | Non | Non |
| Souscrire | ||
| Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
| En savoir plus | En savoir plus |
1 : Consultation en médecine naturelle suivante Cegema Liberté Niveau 4
2 : Ostéopathe, chiropracteur, pédicure-podologue, acupuncteur, diététicien,
psychologue, psychomotricien, tabacologue