| Nom contrat | Cegema Optimale Niveau 125 Renfort Hospitalisation | Alptis Santé Plurielle Niveau 2 Renfort Hospitalisation |
|---|---|---|
| Hospitalisation | ||
| Honoraires dans le cadre de l'OPTAM ou OPTAM-CO | 175% | 175% |
| Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 125% | 125% |
| Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 40€/jour | 60€/jour |
| Frais de confort | 40€/jour | 60€/jour |
| Soins courants | ||
| Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes dans le cadre de l'OPTAM | 125% | 125% |
| Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes hors OPTAM | 105% | 105% |
| Honoraires paramédicaux | 125% | 125% |
| Analyses et examens de laboratoire | 125% | 125% |
| Radiologie - Imagerie - Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 125% | 125% |
| Radiologie - Imagerie - Echographie hors OPTAM | 105% | 105% |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
| Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 20€/an | 0€/an |
| Forfait médecines naturelles | 601€/an | 01€/an |
| Dentaire | ||
| Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 125% | 125% |
| Prothèses | 125% | 125% |
| Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 125€/an | 125€/an |
| Inlays Onlays | 125% | 125% |
| Inlays Core | 125% | 125% |
| Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 125 € | 125% |
| Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | - | - |
| Plafond dentaire | Pas de plafond | Pas de plafond |
| Optique | ||
| Monture 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Monture avec des verres complexes | 250 € | 300 € |
| Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 90 € | 125 € |
| Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 90 €/an | 125 €/an |
| Chirurgie réfractive | 125€ | 150€ |
| Aides auditives | ||
| Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Aides auditives tarifs libress | 1000€ | 1000€ |
| Cure thermale | ||
| Soins en cure thermale | 0% | - |
| Frais de dossier | 15€ | 11€ |
| Délai de carence | Oui 3 | Oui 4 |
| Souscrire | ||
| Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
| En savoir plus | En savoir plus |
| Nom contrat | Cegema Optimale Niveau 125 Renfort Hospitalisation | Alptis Santé Plurielle Niveau 2 Renfort Hospitalisation |
|---|---|---|
| Hospitalisation | ||
| Honoraires (OPTAM ou OPTAM-CO) | 175% | 175% |
| Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 125% | 125% |
| Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 40€/jour | 60€/jour |
| Frais de confort | 40€/jour | 60€/jour |
| Soins courants | ||
| Honoraires médicaux médecins conventionnés OPTAM | 125% | 125% |
| Honoraires médicaux hors OPTAM | 105% | 105% |
| Honoraires paramédicaux | 125% | 125% |
| Analyses et examens de laboratoire | 125% | 125% |
| Radiologie - Imagerie Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 125% | 125% |
| Radiologie - Imagerie Echographie hors OPTAM | 105% | 105% |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
| Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 20€/an | 0€/an |
| Forfait médecines naturelles | 601€/an | 01€/an |
| Dentaire | ||
| Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 125% | 125% |
| Prothèses | 125% | 125% |
| Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale | 125€/an | 125€/an |
| Inlays Onlays | 125% | 125% |
| Inlays Core | 125% | 125% |
| Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 125 € | 125% |
| Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | - | - |
| Plafond dentaire | Pas de plafond | Pas de plafond |
| Optique | ||
| Monture 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Monture avec des verres complexes | 250 € | 300 € |
| Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 90 € | 125 € |
| Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 90 €/an | 125 €/an |
| Chirurgie réfractive | 125€ | 150€ |
| Aides auditives | ||
| Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Aides auditives tarifs libress | 1000€ | 1000€ |
| Cure thermale | ||
| Soins en cure thermale | 0% | - |
| Frais de dossier | 15€ | 11€ |
| Délai de carence | Oui 3 | Oui 4 |
| Souscrire | ||
| Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
| En savoir plus | En savoir plus |
1 : Consultation en médecine naturelle suivante Cegema Optimale Niveau 125 Renfort Hospitalisation
2 : Pas de prise en charge des médecines naturelles avec le contrat Alptis Santé Plurielle Niveau 2 Renfort Hospitalisation
3 :
4 : Si vous souscrivez au renfort hospitalisation simultanément à votre contrat de base : délai de carence de 3 mois pour ce renfort.
Délai de carence de 6 mois pour les renforts dentaire-optique-audioprothèse et hospitalisation si vous souscrivez à ce renfort après avoir souscrit à la garantie de base.