Nom contrat | Cegema Vitaneor Niveau 3 | April Santé Globale + Niveau 2 Pack Confort et Bien-être niveau Avantage |
---|---|---|
Hospitalisation | ||
Honoraires dans le cadre de l'OPTAM ou OPTAM-CO | 150% | 125% |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 130% | 105% |
Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 45€/jour | 45€/jour |
Frais de confort | 45€/jour | 45€/jour |
Soins courants | ||
Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes dans le cadre de l'OPTAM | 130% | 125% |
Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes hors OPTAM | 110% | 105% |
Honoraires paramédicaux | 130% | 125% |
Analyses et examens de laboratoire | 130% | 125% |
Radiologie - Imagerie - Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 130% | 125% |
Radiologie - Imagerie - Echographie hors OPTAM | 110% | 105% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 80€/an | 25€/an |
Forfait médecines naturelles | 100€/an | 100€/an |
Dentaire | ||
Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 150% | 125% |
Prothèses | 175% | 150% |
Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 100€/an | 100€/an |
Inlays Onlays | 150% | 125% |
Inlays Core | 175% | 125% |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 150% | 100% |
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | - | - |
Plafond dentaire | 1 500 €/an | Pas de plafond |
Optique | ||
Monture 100% santé | - | - |
Monture avec des verres complexes | 250 € | 200 € |
Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 100% + 75 € | 100% + 70 € |
Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 75 €/an | 70 €/an |
Chirurgie réfractive | 150€ | 50€ |
Aides auditives | ||
Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Aides auditives tarifs libress | 1200€ | 1100€ |
Cure thermale | ||
Soins en cure thermale | 100% | 100% |
Frais de dossier | 17€ | 20€ |
Délai de carence | Non | Oui 4 |
Souscrire | ||
Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
En savoir plus | En savoir plus |
Nom contrat | Cegema Vitaneor Niveau 3 | April Santé Globale + Niveau 2 Pack Confort et Bien-être niveau Avantage |
---|---|---|
Hospitalisation | ||
Honoraires (OPTAM ou OPTAM-CO) | 150% | 125% |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 130% | 105% |
Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 45€/jour | 45€/jour |
Frais de confort | 45€/jour | 45€/jour |
Soins courants | ||
Honoraires médicaux médecins conventionnés OPTAM | 130% | 125% |
Honoraires médicaux hors OPTAM | 110% | 105% |
Honoraires paramédicaux | 130% | 125% |
Analyses et examens de laboratoire | 130% | 125% |
Radiologie - Imagerie Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 130% | 125% |
Radiologie - Imagerie Echographie hors OPTAM | 110% | 105% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 80€/an | 25€/an |
Forfait médecines naturelles | 100€/an | 100€/an |
Dentaire | ||
Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 150% | 125% |
Prothèses | 175% | 150% |
Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale | 100€/an | 100€/an |
Inlays Onlays | 150% | 125% |
Inlays Core | 175% | 125% |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 150% | 100% |
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | - | - |
Plafond dentaire | 1 500 €/an | Pas de plafond |
Optique | ||
Monture 100% santé | - | - |
Monture avec des verres complexes | 250 € | 200 € |
Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 100% + 75 € | 100% + 70 € |
Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 75 €/an | 70 €/an |
Chirurgie réfractive | 150€ | 50€ |
Aides auditives | ||
Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Aides auditives tarifs libress | 1200€ | 1100€ |
Cure thermale | ||
Soins en cure thermale | 100% | 100% |
Frais de dossier | 17€ | 20€ |
Délai de carence | Non | Oui 4 |
Souscrire | ||
Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
En savoir plus | En savoir plus |
1 : Consultation en médecine naturelle suivante Cegema Vitaneor Niveau 3
2 : ostéopathe, homéopathe, acupuncteur, chiropracteur, microkinésithérapeute, étiopathe, diététicien, naturopathe, podologue, réflexologue, sophrologue, luminothérapeute, hypnothérapeute, psychologue
4 : Les remboursement sur tous les postes (hors soins courants et 100% santé) sont limités à 100% du tarif de base pendant 3 mois.