Nom contrat | Cegema Vitaneor Niveau 6 | Solly Azar TNS Niveau 5 |
---|---|---|
Hospitalisation | ||
Honoraires dans le cadre de l'OPTAM ou OPTAM-CO | 300% | 250% |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 200% | 200% |
Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 80€/jour | 75€/jour |
Frais de confort | 80€/jour | 75€/jour |
Soins courants | ||
Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes dans le cadre de l'OPTAM | 250% | 250% |
Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes hors OPTAM | 200% | 200% |
Honoraires paramédicaux | 250% | 250% |
Analyses et examens de laboratoire | 250% | 250% |
Radiologie - Imagerie - Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 250% | 250% |
Radiologie - Imagerie - Echographie hors OPTAM | 200% | 250% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 150€/an | 40€/an |
Forfait médecines naturelles | 175€/an | 105€/an |
Dentaire | ||
Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 300% | 250% |
Prothèses | 325% | 250% |
Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 300€/an | 600€/an |
Inlays Onlays | 300% | 250% |
Inlays Core | 325% | 250% |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 300% | 300% |
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | - | 300 € |
Plafond dentaire | 2 500 €/an | 1 800 €/an |
Optique | ||
Monture 100% santé | - | 301 € |
Monture avec des verres complexes | 450 € | 350 € |
Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 100% + 150 € | 100% + 200€ |
Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 150 €/an | 200 €/an |
Chirurgie réfractive | 300€ | 250€ |
Aides auditives | ||
Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Aides auditives tarifs libress | 2000€ | 2000€ |
Cure thermale | ||
Soins en cure thermale | 100% | 100% + 150€ |
Frais de dossier | 17€ | 0€ |
Délai de carence | Non | Non |
Souscrire | ||
Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
En savoir plus | En savoir plus |
Nom contrat | Cegema Vitaneor Niveau 6 | Solly Azar TNS Niveau 5 |
---|---|---|
Hospitalisation | ||
Honoraires (OPTAM ou OPTAM-CO) | 300% | 250% |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 200% | 200% |
Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 80€/jour | 75€/jour |
Frais de confort | 80€/jour | 75€/jour |
Soins courants | ||
Honoraires médicaux médecins conventionnés OPTAM | 250% | 250% |
Honoraires médicaux hors OPTAM | 200% | 200% |
Honoraires paramédicaux | 250% | 250% |
Analyses et examens de laboratoire | 250% | 250% |
Radiologie - Imagerie Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 250% | 250% |
Radiologie - Imagerie Echographie hors OPTAM | 200% | 250% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 150€/an | 40€/an |
Forfait médecines naturelles | 175€/an | 105€/an |
Dentaire | ||
Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 300% | 250% |
Prothèses | 325% | 250% |
Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale | 300€/an | 600€/an |
Inlays Onlays | 300% | 250% |
Inlays Core | 325% | 250% |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 300% | 300% |
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | - | 300 € |
Plafond dentaire | 2 500 €/an | 1 800 €/an |
Optique | ||
Monture 100% santé | - | 301 € |
Monture avec des verres complexes | 450 € | 350 € |
Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 100% + 150 € | 100% + 200€ |
Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 150 €/an | 200 €/an |
Chirurgie réfractive | 300€ | 250€ |
Aides auditives | ||
Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Aides auditives tarifs libress | 2000€ | 2000€ |
Cure thermale | ||
Soins en cure thermale | 100% | 100% + 150€ |
Frais de dossier | 17€ | 0€ |
Délai de carence | Non | Non |
Souscrire | ||
Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
En savoir plus | En savoir plus |
1 : Consultation en médecine naturelle suivante Cegema Vitaneor Niveau 6
2 : ostéopathie, chiropractie, étiopathie, réflexologie, microkinésithérapie, physiothérapie, podologie, pédicure, diététique, homéopathie, naturopathie, phytothérapie, acupuncture, sophrologie, hypnothérapie, tabacologie, psychologie, psychomotricité