Nom contrat | Cegema Vitaneor Hospi | Alptis Santé Select Niveau 2 - Formule Hospi seule |
---|---|---|
Hospitalisation | ||
Honoraires dans le cadre de l'OPTAM ou OPTAM-CO | 150% | 125% |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 130% | 125% |
Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 40€/jour | 30€/jour |
Frais de confort | 40€/jour | 30€/jour |
Soins courants | ||
Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes dans le cadre de l'OPTAM | 0% | 0% |
Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes hors OPTAM | 0% | 0% |
Honoraires paramédicaux | 0% | 0% |
Analyses et examens de laboratoire | 0% | 0% |
Radiologie - Imagerie - Echographie dans le cadre de l'OPTAM | - | 0% |
Radiologie - Imagerie - Echographie hors OPTAM | 0% | 0% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 0 € | 0% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 0% | 0% |
Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 0€/an | 0€/an |
Forfait médecines naturelles | 0€/an | 0€/an |
Dentaire | ||
Soins et prothèses 100% Santé | - | |
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 0% | 0% |
Prothèses | 0% | 0% |
Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 0€/an | 0€/an |
Inlays Onlays | 0% | 0% |
Inlays Core | 0 € | 0% |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 0 € | 0% |
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | - | 0 € |
Plafond dentaire | Pas de plafond | Pas de plafond |
Optique | ||
Monture 100% santé | - | 0 € |
Monture avec des verres complexes | 0 € | 0 € |
Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 0 € | 0 € |
Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 0 €/an | 0 €/an |
Chirurgie réfractive | 0€ | 0€ |
Aides auditives | ||
Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | - |
Aides auditives tarifs libress | 0€ | 0€ |
Cure thermale | ||
Soins en cure thermale | - | 0% |
Frais de dossier | 17€ | 11€ |
Délai de carence | Oui 3 | |
Souscrire | ||
Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
En savoir plus | En savoir plus |
Nom contrat | Cegema Vitaneor Hospi | Alptis Santé Select Niveau 2 - Formule Hospi seule |
---|---|---|
Hospitalisation | ||
Honoraires (OPTAM ou OPTAM-CO) | 150% | 125% |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 130% | 125% |
Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 40€/jour | 30€/jour |
Frais de confort | 40€/jour | 30€/jour |
Soins courants | ||
Honoraires médicaux médecins conventionnés OPTAM | 0% | 0% |
Honoraires médicaux hors OPTAM | 0% | 0% |
Honoraires paramédicaux | 0% | 0% |
Analyses et examens de laboratoire | 0% | 0% |
Radiologie - Imagerie Echographie dans le cadre de l'OPTAM | - | 0% |
Radiologie - Imagerie Echographie hors OPTAM | 0% | 0% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 0 € | 0% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 0% | 0% |
Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 0€/an | 0€/an |
Forfait médecines naturelles | 0€/an | 0€/an |
Dentaire | ||
Soins et prothèses 100% Santé | - | |
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 0% | 0% |
Prothèses | 0% | 0% |
Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale | 0€/an | 0€/an |
Inlays Onlays | 0% | 0% |
Inlays Core | 0 € | 0% |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 0 € | 0% |
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | - | 0 € |
Plafond dentaire | Pas de plafond | Pas de plafond |
Optique | ||
Monture 100% santé | - | 0 € |
Monture avec des verres complexes | 0 € | 0 € |
Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 0 € | 0 € |
Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 0 €/an | 0 €/an |
Chirurgie réfractive | 0€ | 0€ |
Aides auditives | ||
Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | - |
Aides auditives tarifs libress | 0€ | 0€ |
Cure thermale | ||
Soins en cure thermale | - | 0% |
Frais de dossier | 17€ | 11€ |
Délai de carence | Oui 3 | |
Souscrire | ||
Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
En savoir plus | En savoir plus |
1 : Pas de prise en charge des médecines naturelles avec le contrat Cegema Vitaneor Hospi
2 : Pas de prise en charge des médecines naturelles avec le contrat Alptis Santé Select Niveau 2 - Formule Hospi seule
3 : Pas de couverture des dépenses santé pendant le délai d'attente de un mois.