| Nom contrat | Direct Assurance Hospi + | Direct Assurance Hospi |
|---|---|---|
| Hospitalisation | ||
| Honoraires dans le cadre de l'OPTAM ou OPTAM-CO | 100% | 100% |
| Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 100% | 100% |
| Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 20€/jour | 0€/jour |
| Frais de confort | 20€/jour | 0€/jour |
| Soins courants | ||
| Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes dans le cadre de l'OPTAM | 100% | 100% |
| Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes hors OPTAM | 100% | 100% |
| Honoraires paramédicaux | 100% | 100% |
| Analyses et examens de laboratoire | 100% | 100% |
| Radiologie - Imagerie - Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 100% | 100% |
| Radiologie - Imagerie - Echographie hors OPTAM | 100% | 100% |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
| Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 0€/an | 0€/an |
| Forfait médecines naturelles | 01€/an | 01€/an |
| Dentaire | ||
| Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 0% | 0% |
| Prothèses | 100% | 100% |
| Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 0€/an | 0€/an |
| Inlays Onlays | 0% | 0% |
| Inlays Core | 0% | 0% |
| Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 0% | 0% |
| Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | 0 € | 0 € |
| Plafond dentaire | Sans plafond/an | Sans plafond/an |
| Optique | ||
| Monture 100% santé | - | - |
| Monture avec des verres complexes | - € | - € |
| Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 0 | 0 |
| Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 0 €/an | 0 €/an |
| Chirurgie réfractive | 0€ | 0€ |
| Aides auditives | ||
| Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Aides auditives tarifs libress | 0€ | 0€ |
| Cure thermale | ||
| Soins en cure thermale | 0 € | 0 € |
| Frais de dossier | 20€ | 20€ |
| Délai de carence | Oui 3 | Oui 4 |
| Souscrire | ||
| Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
| En savoir plus | En savoir plus |
| Nom contrat | Direct Assurance Hospi + | Direct Assurance Hospi |
|---|---|---|
| Hospitalisation | ||
| Honoraires (OPTAM ou OPTAM-CO) | 100% | 100% |
| Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 100% | 100% |
| Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 20€/jour | 0€/jour |
| Frais de confort | 20€/jour | 0€/jour |
| Soins courants | ||
| Honoraires médicaux médecins conventionnés OPTAM | 100% | 100% |
| Honoraires médicaux hors OPTAM | 100% | 100% |
| Honoraires paramédicaux | 100% | 100% |
| Analyses et examens de laboratoire | 100% | 100% |
| Radiologie - Imagerie Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 100% | 100% |
| Radiologie - Imagerie Echographie hors OPTAM | 100% | 100% |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
| Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 0€/an | 0€/an |
| Forfait médecines naturelles | 01€/an | 01€/an |
| Dentaire | ||
| Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 0% | 0% |
| Prothèses | 100% | 100% |
| Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale | 0€/an | 0€/an |
| Inlays Onlays | 0% | 0% |
| Inlays Core | 0% | 0% |
| Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 0% | 0% |
| Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | 0 € | 0 € |
| Plafond dentaire | Sans plafond/an | Sans plafond/an |
| Optique | ||
| Monture 100% santé | - | - |
| Monture avec des verres complexes | - € | - € |
| Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 0 | 0 |
| Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 0 €/an | 0 €/an |
| Chirurgie réfractive | 0€ | 0€ |
| Aides auditives | ||
| Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Aides auditives tarifs libress | 0€ | 0€ |
| Cure thermale | ||
| Soins en cure thermale | 0 € | 0 € |
| Frais de dossier | 20€ | 20€ |
| Délai de carence | Oui 3 | Oui 4 |
| Souscrire | ||
| Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
| En savoir plus | En savoir plus |
1 : Consultation en médecine naturelle suivante Direct Assurance Hospi +
2 : Ostéopathe, chiropracteur, acupuncteur, homéopathe, psychomotricien, psychothérapeute, psychologue, sophrologue, ergothérapeute,
3 : Délai de carence de 3 mois pour l'hospitalisation sauf accident
4 : Délai de carence de 3 mois pour l'hospitalisation sauf accident