Nom contrat | Maaf Vivazen Niveau 2 | Alptis Santé Collective - Niveau ANI+ |
---|---|---|
Hospitalisation | ||
Honoraires dans le cadre de l'OPTAM ou OPTAM-CO | 140% | 100% |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 120% | 100% |
Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 40€/jour | 0€/jour |
Frais de confort | 40€/jour | 0€/jour |
Soins courants | ||
Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes dans le cadre de l'OPTAM | 100% | 100% |
Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes hors OPTAM | 100% | 100% |
Honoraires paramédicaux | 100% | 100% |
Analyses et examens de laboratoire | 100% | 100% |
Radiologie - Imagerie - Echographie dans le cadre de l'OPTAM | - | 100% |
Radiologie - Imagerie - Echographie hors OPTAM | 0% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 20€/an | 0€/an |
Forfait médecines naturelles | 50€/an | 0€/an |
Dentaire | ||
Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 100% | 100% |
Prothèses | 0% | 125% |
Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 0€/an | 0€/an |
Inlays Onlays | 100% | 100% |
Inlays Core | 100% | 125% |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 200 € | 125% |
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | - | 0 € |
Plafond dentaire | 500 €/an | 3 500 €/an |
Optique | ||
Monture 100% santé | - | 1 € |
Monture avec des verres complexes | 300 € | 200 € |
Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 60 € | 100% |
Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 60 €/an | 100%/an |
Chirurgie réfractive | 100€ | 0€ |
Aides auditives | ||
Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Aides auditives tarifs libress | 250€ | 100€ |
Cure thermale | ||
Soins en cure thermale | 100% | 0% |
Frais de dossier | ||
Délai de carence | ||
Souscrire | ||
Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
En savoir plus | En savoir plus |
Nom contrat | Maaf Vivazen Niveau 2 | Alptis Santé Collective - Niveau ANI+ |
---|---|---|
Hospitalisation | ||
Honoraires (OPTAM ou OPTAM-CO) | 140% | 100% |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 120% | 100% |
Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 40€/jour | 0€/jour |
Frais de confort | 40€/jour | 0€/jour |
Soins courants | ||
Honoraires médicaux médecins conventionnés OPTAM | 100% | 100% |
Honoraires médicaux hors OPTAM | 100% | 100% |
Honoraires paramédicaux | 100% | 100% |
Analyses et examens de laboratoire | 100% | 100% |
Radiologie - Imagerie Echographie dans le cadre de l'OPTAM | - | 100% |
Radiologie - Imagerie Echographie hors OPTAM | 0% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 20€/an | 0€/an |
Forfait médecines naturelles | 50€/an | 0€/an |
Dentaire | ||
Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 100% | 100% |
Prothèses | 0% | 125% |
Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale | 0€/an | 0€/an |
Inlays Onlays | 100% | 100% |
Inlays Core | 100% | 125% |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 200 € | 125% |
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | - | 0 € |
Plafond dentaire | 500 €/an | 3 500 €/an |
Optique | ||
Monture 100% santé | - | 1 € |
Monture avec des verres complexes | 300 € | 200 € |
Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 60 € | 100% |
Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 60 €/an | 100%/an |
Chirurgie réfractive | 100€ | 0€ |
Aides auditives | ||
Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Aides auditives tarifs libress | 250€ | 100€ |
Cure thermale | ||
Soins en cure thermale | 100% | 0% |
Frais de dossier | ||
Délai de carence | ||
Souscrire | ||
Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
En savoir plus | En savoir plus |
1 : Consultation en médecine naturelle suivante Maaf Vivazen Niveau 2
2 : Pas de prise en charge des médecines naturelles avec le contrat Alptis Santé Collective - Niveau ANI+