| Nom contrat | Maaf Vivazen Niveau 2 | April Santé Zen Niveau 2 Bien être |
|---|---|---|
| Hospitalisation | ||
| Honoraires dans le cadre de l'OPTAM ou OPTAM-CO | 140% | 125% |
| Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 120% | 100% |
| Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 40€/jour | 50€/jour |
| Frais de confort | 40€/jour | 50€/jour |
| Soins courants | ||
| Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes dans le cadre de l'OPTAM | 100% | 125% |
| Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes hors OPTAM | 100% | 100% |
| Honoraires paramédicaux | 100% | 100% |
| Analyses et examens de laboratoire | 100% | 100% |
| Radiologie - Imagerie - Echographie dans le cadre de l'OPTAM | - | 100% |
| Radiologie - Imagerie - Echographie hors OPTAM | 0% | 100% |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
| Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 20€/an | 50€/an |
| Forfait médecines naturelles | 501€/an | 1001€/an |
| Dentaire | ||
| Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 100% | 125% |
| Prothèses | 0% | 100% |
| Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 0€/an | 50€/an |
| Inlays Onlays | 100% | 125% |
| Inlays Core | 100% | 125% |
| Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 200 € | 100% |
| Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | - | - |
| Plafond dentaire | 500 €/an | Pas de plafond |
| Optique | ||
| Monture 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Monture avec des verres complexes | 300 € | 250 € |
| Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 60 € | 100% + 35€ |
| Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 60 €/an | 50 €/an |
| Chirurgie réfractive | 100€ | 100€ |
| Aides auditives | ||
| Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Aides auditives tarifs libress | 250€ | 100€ |
| Cure thermale | ||
| Soins en cure thermale | 100% | - |
| Frais de dossier | 20€ | |
| Délai de carence | Oui 4 | |
| Souscrire | ||
| Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
| En savoir plus | En savoir plus |
| Nom contrat | Maaf Vivazen Niveau 2 | April Santé Zen Niveau 2 Bien être |
|---|---|---|
| Hospitalisation | ||
| Honoraires (OPTAM ou OPTAM-CO) | 140% | 125% |
| Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 120% | 100% |
| Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 40€/jour | 50€/jour |
| Frais de confort | 40€/jour | 50€/jour |
| Soins courants | ||
| Honoraires médicaux médecins conventionnés OPTAM | 100% | 125% |
| Honoraires médicaux hors OPTAM | 100% | 100% |
| Honoraires paramédicaux | 100% | 100% |
| Analyses et examens de laboratoire | 100% | 100% |
| Radiologie - Imagerie Echographie dans le cadre de l'OPTAM | - | 100% |
| Radiologie - Imagerie Echographie hors OPTAM | 0% | 100% |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
| Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 20€/an | 50€/an |
| Forfait médecines naturelles | 501€/an | 1001€/an |
| Dentaire | ||
| Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 100% | 125% |
| Prothèses | 0% | 100% |
| Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale | 0€/an | 50€/an |
| Inlays Onlays | 100% | 125% |
| Inlays Core | 100% | 125% |
| Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 200 € | 100% |
| Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | - | - |
| Plafond dentaire | 500 €/an | Pas de plafond |
| Optique | ||
| Monture 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Monture avec des verres complexes | 300 € | 250 € |
| Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 60 € | 100% + 35€ |
| Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 60 €/an | 50 €/an |
| Chirurgie réfractive | 100€ | 100€ |
| Aides auditives | ||
| Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Aides auditives tarifs libress | 250€ | 100€ |
| Cure thermale | ||
| Soins en cure thermale | 100% | - |
| Frais de dossier | 20€ | |
| Délai de carence | Oui 4 | |
| Souscrire | ||
| Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
| En savoir plus | En savoir plus |
1 : Consultation en médecine naturelle suivante Maaf Vivazen Niveau 2
2 : ostéopathe, homéopathe, acupuncteur, naturopathe, étiopathe, diététicien, chiropracteur, micro-kinésithérapeute, podologue, réflexologue, sophrologue, luminothérapeute, hypnothérapeute
4 : Les dépassements d'honoraires ne sont pas remboursés au cours des 3 premiers mois d'adhésion du contrat