Nom contrat | Maaf Vivazen Niveau 2 | Cegema Liberté Niveau 1 Option Eco Dentaire Audio |
---|---|---|
Hospitalisation | ||
Honoraires dans le cadre de l'OPTAM ou OPTAM-CO | 140% | 110% |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 120% | 110% |
Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 40€/jour | 30€/jour |
Frais de confort | 40€/jour | 30€/jour |
Soins courants | ||
Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes dans le cadre de l'OPTAM | 100% | 110% |
Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes hors OPTAM | 100% | 100% |
Honoraires paramédicaux | 100% | 100% |
Analyses et examens de laboratoire | 100% | 100% |
Radiologie - Imagerie - Echographie dans le cadre de l'OPTAM | - | 100% |
Radiologie - Imagerie - Echographie hors OPTAM | 0% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 20€/an | 0€/an |
Forfait médecines naturelles | 50€/an | 50€/an |
Dentaire | ||
Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | 0% |
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 100% | 0% |
Prothèses | 0% | 0% |
Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 0€/an | 0€/an |
Inlays Onlays | 100% | 0% |
Inlays Core | 100% | 0% |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 200 € | 0% |
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | - | 0 € |
Plafond dentaire | 500 €/an | Pas de plafond |
Optique | ||
Monture 100% santé | - | 0 € |
Monture avec des verres complexes | 300 € | 130 € |
Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 60 € | 100% |
Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 60 €/an | 50 €/an |
Chirurgie réfractive | 100€ | 0€ |
Aides auditives | ||
Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | 0% |
Aides auditives tarifs libress | 250€ | 0€ |
Cure thermale | ||
Soins en cure thermale | 100% | 100% + 50€ |
Frais de dossier | 15€ | |
Délai de carence | Non | |
Souscrire | ||
Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
En savoir plus | En savoir plus |
Nom contrat | Maaf Vivazen Niveau 2 | Cegema Liberté Niveau 1 Option Eco Dentaire Audio |
---|---|---|
Hospitalisation | ||
Honoraires (OPTAM ou OPTAM-CO) | 140% | 110% |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 120% | 110% |
Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 40€/jour | 30€/jour |
Frais de confort | 40€/jour | 30€/jour |
Soins courants | ||
Honoraires médicaux médecins conventionnés OPTAM | 100% | 110% |
Honoraires médicaux hors OPTAM | 100% | 100% |
Honoraires paramédicaux | 100% | 100% |
Analyses et examens de laboratoire | 100% | 100% |
Radiologie - Imagerie Echographie dans le cadre de l'OPTAM | - | 100% |
Radiologie - Imagerie Echographie hors OPTAM | 0% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 20€/an | 0€/an |
Forfait médecines naturelles | 50€/an | 50€/an |
Dentaire | ||
Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | 0% |
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 100% | 0% |
Prothèses | 0% | 0% |
Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale | 0€/an | 0€/an |
Inlays Onlays | 100% | 0% |
Inlays Core | 100% | 0% |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 200 € | 0% |
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | - | 0 € |
Plafond dentaire | 500 €/an | Pas de plafond |
Optique | ||
Monture 100% santé | - | 0 € |
Monture avec des verres complexes | 300 € | 130 € |
Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 60 € | 100% |
Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 60 €/an | 50 €/an |
Chirurgie réfractive | 100€ | 0€ |
Aides auditives | ||
Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | 0% |
Aides auditives tarifs libress | 250€ | 0€ |
Cure thermale | ||
Soins en cure thermale | 100% | 100% + 50€ |
Frais de dossier | 15€ | |
Délai de carence | Non | |
Souscrire | ||
Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
En savoir plus | En savoir plus |
1 : Consultation en médecine naturelle suivante Maaf Vivazen Niveau 2
2 : acupuncteur, chiropracteur, diététicien, étiopathe, homéopathe, mésothérapeute, naturopathe, pédicure, ostéopathe, podologue, psychologue, réflexologue, sexologue, sophrologue, hypnose thérapeutique, mcro-kinésiologue, psychothérapeuthe