| Nom contrat | Maaf Vivazen Niveau 4 | April Santé Brio Niveau 4 |
|---|---|---|
| Hospitalisation | ||
| Honoraires dans le cadre de l'OPTAM ou OPTAM-CO | 220% | 200% |
| Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 200% | 180% |
| Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 60€/jour | 50€/jour |
| Frais de confort | 60€/jour | 50€/jour |
| Soins courants | ||
| Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes dans le cadre de l'OPTAM | 190% | 175% |
| Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes hors OPTAM | 170% | 150% |
| Honoraires paramédicaux | 180% | 150% |
| Analyses et examens de laboratoire | 180% | 150% |
| Radiologie - Imagerie - Echographie dans le cadre de l'OPTAM | - | 175% |
| Radiologie - Imagerie - Echographie hors OPTAM | 0% | 150% |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
| Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 60€/an | 30€/an |
| Forfait médecines naturelles | 1051€/an | 801€/an |
| Dentaire | ||
| Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | |
| Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 100% | 150% |
| Prothèses | 0% | 175% |
| Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 400€/an | 250€/an |
| Inlays Onlays | 0% | 150% |
| Inlays Core | 100% + 150€ | 150% |
| Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 400 € | 130% |
| Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | 300 € | - |
| Plafond dentaire | 1 500 €/an | 1 100 €/an |
| Optique | ||
| Monture 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Monture avec des verres complexes | 550 € | 160 € |
| Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 140 € | 100% + 50€ |
| Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 140 €/an | 50 €/an |
| Chirurgie réfractive | 300€ | 150€ |
| Aides auditives | ||
| Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Aides auditives tarifs libress | 500€ | 800€ |
| Cure thermale | ||
| Soins en cure thermale | 100% + 150€ | - |
| Frais de dossier | 20€ | |
| Délai de carence | Non | |
| Souscrire | ||
| Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
| En savoir plus | En savoir plus |
| Nom contrat | Maaf Vivazen Niveau 4 | April Santé Brio Niveau 4 |
|---|---|---|
| Hospitalisation | ||
| Honoraires (OPTAM ou OPTAM-CO) | 220% | 200% |
| Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 200% | 180% |
| Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 60€/jour | 50€/jour |
| Frais de confort | 60€/jour | 50€/jour |
| Soins courants | ||
| Honoraires médicaux médecins conventionnés OPTAM | 190% | 175% |
| Honoraires médicaux hors OPTAM | 170% | 150% |
| Honoraires paramédicaux | 180% | 150% |
| Analyses et examens de laboratoire | 180% | 150% |
| Radiologie - Imagerie Echographie dans le cadre de l'OPTAM | - | 175% |
| Radiologie - Imagerie Echographie hors OPTAM | 0% | 150% |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
| Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 60€/an | 30€/an |
| Forfait médecines naturelles | 1051€/an | 801€/an |
| Dentaire | ||
| Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | |
| Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 100% | 150% |
| Prothèses | 0% | 175% |
| Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale | 400€/an | 250€/an |
| Inlays Onlays | 0% | 150% |
| Inlays Core | 100% + 150€ | 150% |
| Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 400 € | 130% |
| Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | 300 € | - |
| Plafond dentaire | 1 500 €/an | 1 100 €/an |
| Optique | ||
| Monture 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Monture avec des verres complexes | 550 € | 160 € |
| Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 140 € | 100% + 50€ |
| Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 140 €/an | 50 €/an |
| Chirurgie réfractive | 300€ | 150€ |
| Aides auditives | ||
| Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Aides auditives tarifs libress | 500€ | 800€ |
| Cure thermale | ||
| Soins en cure thermale | 100% + 150€ | - |
| Frais de dossier | 20€ | |
| Délai de carence | Non | |
| Souscrire | ||
| Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
| En savoir plus | En savoir plus |
1 : Consultation en médecine naturelle suivante Maaf Vivazen Niveau 4
2 : ostéopathe, psychologue, acupuncteur,
naturopathe, étiopathe, diététicien, chiropracteur, micro-kinésithérapeute,
podologue, réflexologue, sophrologue, hypnothérapeute