| Nom contrat | Maaf Vivazen Niveau 4 | Maaf Vivazen Niveau 3 |
|---|---|---|
| Hospitalisation | ||
| Honoraires dans le cadre de l'OPTAM ou OPTAM-CO | 220% | 190% |
| Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 200% | 170% |
| Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 60€/jour | 50€/jour |
| Frais de confort | 60€/jour | 50€/jour |
| Soins courants | ||
| Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes dans le cadre de l'OPTAM | 190% | 140% |
| Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes hors OPTAM | 170% | 120% |
| Honoraires paramédicaux | 180% | 130% |
| Analyses et examens de laboratoire | 180% | 130% |
| Radiologie - Imagerie - Echographie dans le cadre de l'OPTAM | - | - |
| Radiologie - Imagerie - Echographie hors OPTAM | 0% | 0% |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
| Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 60€/an | 50€/an |
| Forfait médecines naturelles | 1051€/an | 901€/an |
| Dentaire | ||
| Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 100% | 100% |
| Prothèses | 0% | 0% |
| Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 400€/an | 300€/an |
| Inlays Onlays | 0% | 0% |
| Inlays Core | 100% + 150€ | 100% + 80€ |
| Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 400 € | 250 € |
| Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | 300 € | 200 € |
| Plafond dentaire | 1 500 €/an | 1 000 €/an |
| Optique | ||
| Monture 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Monture avec des verres complexes | 550 € | 400 € |
| Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 140 € | 100 € |
| Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 140 €/an | 100 €/an |
| Chirurgie réfractive | 300€ | 200€ |
| Aides auditives | ||
| Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Aides auditives tarifs libress | 500€ | 300€ |
| Cure thermale | ||
| Soins en cure thermale | 100% + 150€ | 100% + 100€ |
| Frais de dossier | ||
| Délai de carence | ||
| Souscrire | ||
| Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
| En savoir plus | En savoir plus |
| Nom contrat | Maaf Vivazen Niveau 4 | Maaf Vivazen Niveau 3 |
|---|---|---|
| Hospitalisation | ||
| Honoraires (OPTAM ou OPTAM-CO) | 220% | 190% |
| Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 200% | 170% |
| Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 60€/jour | 50€/jour |
| Frais de confort | 60€/jour | 50€/jour |
| Soins courants | ||
| Honoraires médicaux médecins conventionnés OPTAM | 190% | 140% |
| Honoraires médicaux hors OPTAM | 170% | 120% |
| Honoraires paramédicaux | 180% | 130% |
| Analyses et examens de laboratoire | 180% | 130% |
| Radiologie - Imagerie Echographie dans le cadre de l'OPTAM | - | - |
| Radiologie - Imagerie Echographie hors OPTAM | 0% | 0% |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
| Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 60€/an | 50€/an |
| Forfait médecines naturelles | 1051€/an | 901€/an |
| Dentaire | ||
| Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 100% | 100% |
| Prothèses | 0% | 0% |
| Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale | 400€/an | 300€/an |
| Inlays Onlays | 0% | 0% |
| Inlays Core | 100% + 150€ | 100% + 80€ |
| Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 400 € | 250 € |
| Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | 300 € | 200 € |
| Plafond dentaire | 1 500 €/an | 1 000 €/an |
| Optique | ||
| Monture 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Monture avec des verres complexes | 550 € | 400 € |
| Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 140 € | 100 € |
| Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 140 €/an | 100 €/an |
| Chirurgie réfractive | 300€ | 200€ |
| Aides auditives | ||
| Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Aides auditives tarifs libress | 500€ | 300€ |
| Cure thermale | ||
| Soins en cure thermale | 100% + 150€ | 100% + 100€ |
| Frais de dossier | ||
| Délai de carence | ||
| Souscrire | ||
| Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
| En savoir plus | En savoir plus |
1 : Consultation en médecine naturelle suivante Maaf Vivazen Niveau 4
2 : Ostéopathes, chiropracteurs, pédicures, ergothérapeutes, psychomotriciens, psychologues, étiopathes et acupuncteurs