Nom contrat | Néoliane AltoSanté Niveau 3 | Apivia Vitamin3 Pro Niveau 2 |
---|---|---|
Hospitalisation | ||
Honoraires dans le cadre de l'OPTAM ou OPTAM-CO | 150% | 175% |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 130% | 125% |
Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 45€/jour | 40€/jour |
Frais de confort | 45€/jour | 40€/jour |
Soins courants | ||
Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes dans le cadre de l'OPTAM | 150% | 150% |
Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes hors OPTAM | 100% | 130% |
Honoraires paramédicaux | 125% | 150% |
Analyses et examens de laboratoire | 125% | 150% |
Radiologie - Imagerie - Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 125% | 150% |
Radiologie - Imagerie - Echographie hors OPTAM | 125% | 130% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 15€/an | 100€/an |
Forfait médecines naturelles | 30€/an | 40€/an |
Dentaire | ||
Soins et prothèses 100% Santé | 0 | Remboursement intégral |
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 100% | 100% |
Prothèses | 165% | 125% |
Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 0€/an | 0€/an |
Inlays Onlays | 100% | 100% |
Inlays Core | 165% | 125% |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 150% | 125% |
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | - | - |
Plafond dentaire | Pas de plafond | Pas de plafond |
Optique | ||
Monture 100% santé | - | - |
Monture avec des verres complexes | 225 € | 200 € |
Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 100 € | 100 € |
Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 0 €/an | 100 €/an |
Chirurgie réfractive | 0€ | 200€ |
Aides auditives | ||
Aides auditives 100% santé | 0 | Remboursement intégral |
Aides auditives tarifs libress | 1160€ | 1100€ |
Cure thermale | ||
Soins en cure thermale | 100% + 100€ | 100% |
Frais de dossier | 30€ | |
Délai de carence | Oui 3 | Non |
Souscrire | ||
Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
En savoir plus | En savoir plus |
Nom contrat | Néoliane AltoSanté Niveau 3 | Apivia Vitamin3 Pro Niveau 2 |
---|---|---|
Hospitalisation | ||
Honoraires (OPTAM ou OPTAM-CO) | 150% | 175% |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 130% | 125% |
Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 45€/jour | 40€/jour |
Frais de confort | 45€/jour | 40€/jour |
Soins courants | ||
Honoraires médicaux médecins conventionnés OPTAM | 150% | 150% |
Honoraires médicaux hors OPTAM | 100% | 130% |
Honoraires paramédicaux | 125% | 150% |
Analyses et examens de laboratoire | 125% | 150% |
Radiologie - Imagerie Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 125% | 150% |
Radiologie - Imagerie Echographie hors OPTAM | 125% | 130% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 15€/an | 100€/an |
Forfait médecines naturelles | 30€/an | 40€/an |
Dentaire | ||
Soins et prothèses 100% Santé | 0 | Remboursement intégral |
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 100% | 100% |
Prothèses | 165% | 125% |
Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale | 0€/an | 0€/an |
Inlays Onlays | 100% | 100% |
Inlays Core | 165% | 125% |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 150% | 125% |
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | - | - |
Plafond dentaire | Pas de plafond | Pas de plafond |
Optique | ||
Monture 100% santé | - | - |
Monture avec des verres complexes | 225 € | 200 € |
Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 100 € | 100 € |
Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 0 €/an | 100 €/an |
Chirurgie réfractive | 0€ | 200€ |
Aides auditives | ||
Aides auditives 100% santé | 0 | Remboursement intégral |
Aides auditives tarifs libress | 1160€ | 1100€ |
Cure thermale | ||
Soins en cure thermale | 100% + 100€ | 100% |
Frais de dossier | 30€ | |
Délai de carence | Oui 3 | Non |
Souscrire | ||
Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
En savoir plus | En savoir plus |
1 : Consultation en médecine naturelle suivante Néoliane AltoSanté Niveau 3
2 : Ostéopathe, chiropracteur, acupuncteur, étiopathe, homéopathe, naturopathe, podologue/pédicure, diététicien/nutritionniste, hypnothérapeute
3 : Au cours des 3 premiers mois d'adhésion : les remboursements sont limités à 100% du tarif de base sur les postes hospitalisation et dentaire