| Nom contrat | Néoliane AltoSanté Niveau 5 | Néoliane Initiale + Niveau 4 | 
|---|---|---|
| Hospitalisation | ||
| Honoraires dans le cadre de l'OPTAM ou OPTAM-CO | 200% | 225% | 
| Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 180% | 200% | 
| Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 55€/jour | 65€/jour | 
| Frais de confort | 55€/jour | 65€/jour | 
| Soins courants | ||
| Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes dans le cadre de l'OPTAM | 200% | 150% | 
| Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes hors OPTAM | 105% | 130% | 
| Honoraires paramédicaux | 150% | 100% | 
| Analyses et examens de laboratoire | 150% | 125% | 
| Radiologie - Imagerie - Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 150% | 125% | 
| Radiologie - Imagerie - Echographie hors OPTAM | 150% | 105% | 
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% | 
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% | 
| Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 20€/an | 0€/an | 
| Forfait médecines naturelles | 501€/an | 701€/an | 
| Dentaire | ||
| Soins et prothèses 100% Santé | 0 | Remboursement intégral | 
| Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 100% | 150% | 
| Prothèses | 215% | 250% | 
| Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 0€/an | 0€/an | 
| Inlays Onlays | 100% | 150% | 
| Inlays Core | 215% | 150% | 
| Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 200% | 250% | 
| Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | - | - | 
| Plafond dentaire | 900 €/an | 1 200 €/an | 
| Optique | ||
| Monture 100% santé | - | Remboursement intégral | 
| Monture avec des verres complexes | 275 € | 300 € | 
| Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 100 € | 100 € | 
| Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 0 €/an | 100 €/an | 
| Chirurgie réfractive | 0€ | 0€ | 
| Aides auditives | ||
| Aides auditives 100% santé | 0 | Remboursement intégral | 
| Aides auditives tarifs libress | 1200€ | 1200€ | 
| Cure thermale | ||
| Soins en cure thermale | 100% + 100€ | 100% + 150€ | 
| Frais de dossier | 30€ | 30€ | 
| Délai de carence | Oui 3 | Non | 
| Souscrire | ||
| Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information | 
| En savoir plus | En savoir plus | 
| Nom contrat | Néoliane AltoSanté Niveau 5 | Néoliane Initiale + Niveau 4 | 
|---|---|---|
| Hospitalisation | ||
| Honoraires (OPTAM ou OPTAM-CO) | 200% | 225% | 
| Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 180% | 200% | 
| Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 55€/jour | 65€/jour | 
| Frais de confort | 55€/jour | 65€/jour | 
| Soins courants | ||
| Honoraires médicaux médecins conventionnés OPTAM | 200% | 150% | 
| Honoraires médicaux hors OPTAM | 105% | 130% | 
| Honoraires paramédicaux | 150% | 100% | 
| Analyses et examens de laboratoire | 150% | 125% | 
| Radiologie - Imagerie Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 150% | 125% | 
| Radiologie - Imagerie Echographie hors OPTAM | 150% | 105% | 
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% | 
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% | 
| Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 20€/an | 0€/an | 
| Forfait médecines naturelles | 501€/an | 701€/an | 
| Dentaire | ||
| Soins et prothèses 100% Santé | 0 | Remboursement intégral | 
| Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 100% | 150% | 
| Prothèses | 215% | 250% | 
| Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale | 0€/an | 0€/an | 
| Inlays Onlays | 100% | 150% | 
| Inlays Core | 215% | 150% | 
| Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 200% | 250% | 
| Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | - | - | 
| Plafond dentaire | 900 €/an | 1 200 €/an | 
| Optique | ||
| Monture 100% santé | - | Remboursement intégral | 
| Monture avec des verres complexes | 275 € | 300 € | 
| Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 100 € | 100 € | 
| Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 0 €/an | 100 €/an | 
| Chirurgie réfractive | 0€ | 0€ | 
| Aides auditives | ||
| Aides auditives 100% santé | 0 | Remboursement intégral | 
| Aides auditives tarifs libress | 1200€ | 1200€ | 
| Cure thermale | ||
| Soins en cure thermale | 100% + 100€ | 100% + 150€ | 
| Frais de dossier | 30€ | 30€ | 
| Délai de carence | Oui 3 | Non | 
| Souscrire | ||
| Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information | 
| En savoir plus | En savoir plus | 
1 : Consultation en médecine naturelle suivante  Néoliane AltoSanté Niveau 5 
									2 : ostéopathe, chiropracteur, étiopathe, acupunctureur, homéopathe, podologue
3 : Au cours des 3 premiers mois d'adhésion : les remboursements sont limités à 100% du tarif de base sur les postes hospitalisation et dentaire
 
			 
				