| Nom contrat | Néoliane AltoSanté Niveau 6 | April Santé Peps Niveau 4 |
|---|---|---|
| Hospitalisation | ||
| Honoraires dans le cadre de l'OPTAM ou OPTAM-CO | 225% | 200% |
| Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 200% | 175% |
| Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 65€/jour | 0€/jour |
| Frais de confort | 65€/jour | 0€/jour |
| Soins courants | ||
| Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes dans le cadre de l'OPTAM | 200% | 175% |
| Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes hors OPTAM | 130% | 150% |
| Honoraires paramédicaux | 150% | 175% |
| Analyses et examens de laboratoire | 150% | 175% |
| Radiologie - Imagerie - Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 150% | 175% |
| Radiologie - Imagerie - Echographie hors OPTAM | 150% | 150% |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
| Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 25€/an | 0€/an |
| Forfait médecines naturelles | 701€/an | 551€/an |
| Dentaire | ||
| Soins et prothèses 100% Santé | 0 | Remboursement intégral |
| Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 100% | 175% |
| Prothèses | 265% | 250% |
| Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 0€/an | 0€/an |
| Inlays Onlays | 100% | 175% |
| Inlays Core | 265% | 250% |
| Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 250% | 100% |
| Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | - | - |
| Plafond dentaire | 1 200 €/an | 1 800 €/an |
| Optique | ||
| Monture 100% santé | - | Remboursement intégral |
| Monture avec des verres complexes | 325 € | 200 € |
| Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 100 € | 100% + 100€ |
| Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 0 €/an | 100 €/an |
| Chirurgie réfractive | 0€ | 150€ |
| Aides auditives | ||
| Aides auditives 100% santé | 0 | Remboursement intégral |
| Aides auditives tarifs libress | 1280€ | 1000€ |
| Cure thermale | ||
| Soins en cure thermale | 100% + 150€ | - |
| Frais de dossier | 30€ | 20€ |
| Délai de carence | Oui 3 | Oui 4 |
| Souscrire | ||
| Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
| En savoir plus | En savoir plus |
| Nom contrat | Néoliane AltoSanté Niveau 6 | April Santé Peps Niveau 4 |
|---|---|---|
| Hospitalisation | ||
| Honoraires (OPTAM ou OPTAM-CO) | 225% | 200% |
| Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 200% | 175% |
| Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 65€/jour | 0€/jour |
| Frais de confort | 65€/jour | 0€/jour |
| Soins courants | ||
| Honoraires médicaux médecins conventionnés OPTAM | 200% | 175% |
| Honoraires médicaux hors OPTAM | 130% | 150% |
| Honoraires paramédicaux | 150% | 175% |
| Analyses et examens de laboratoire | 150% | 175% |
| Radiologie - Imagerie Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 150% | 175% |
| Radiologie - Imagerie Echographie hors OPTAM | 150% | 150% |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
| Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 25€/an | 0€/an |
| Forfait médecines naturelles | 701€/an | 551€/an |
| Dentaire | ||
| Soins et prothèses 100% Santé | 0 | Remboursement intégral |
| Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 100% | 175% |
| Prothèses | 265% | 250% |
| Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale | 0€/an | 0€/an |
| Inlays Onlays | 100% | 175% |
| Inlays Core | 265% | 250% |
| Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 250% | 100% |
| Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | - | - |
| Plafond dentaire | 1 200 €/an | 1 800 €/an |
| Optique | ||
| Monture 100% santé | - | Remboursement intégral |
| Monture avec des verres complexes | 325 € | 200 € |
| Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 100 € | 100% + 100€ |
| Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 0 €/an | 100 €/an |
| Chirurgie réfractive | 0€ | 150€ |
| Aides auditives | ||
| Aides auditives 100% santé | 0 | Remboursement intégral |
| Aides auditives tarifs libress | 1280€ | 1000€ |
| Cure thermale | ||
| Soins en cure thermale | 100% + 150€ | - |
| Frais de dossier | 30€ | 20€ |
| Délai de carence | Oui 3 | Oui 4 |
| Souscrire | ||
| Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
| En savoir plus | En savoir plus |
1 : Consultation en médecine naturelle suivante Néoliane AltoSanté Niveau 6
2 : osthéopathe, homéopathe, acupuncteur, naturopathe, étiopathe, diététicien, chiropracteur, microkinésithérapeute, podologue, réfl exologue, sophrologue, luminothérapeuthe, hypnothérapeute, psychologue
3 : Au cours des 3 premiers mois d'adhésion : les remboursements sont limités à 100% du tarif de base sur les postes hospitalisation et dentaire
4 : Les remboursements sont limités à 100% du tarif de base au cours des 3 premiers mois d'adhésion