Nom contrat | Néoliane Dynamique Niveau 4 | Néoliane Dynamique Niveau 3 |
---|---|---|
Hospitalisation | ||
Honoraires dans le cadre de l'OPTAM ou OPTAM-CO | 140% | 120% |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 120% | 100% |
Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 40€/jour | 30€/jour |
Frais de confort | 40€/jour | 30€/jour |
Soins courants | ||
Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes dans le cadre de l'OPTAM | 150% | 150% |
Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes hors OPTAM | 120% | 120% |
Honoraires paramédicaux | 100% | 100% |
Analyses et examens de laboratoire | 120% | 120% |
Radiologie - Imagerie - Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 120% | 120% |
Radiologie - Imagerie - Echographie hors OPTAM | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 0€/an | 0€/an |
Forfait médecines naturelles | 75€/an | 75€/an |
Dentaire | ||
Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 100% | 100% |
Prothèses | 175% | 150% |
Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 100€/an | 100€/an |
Inlays Onlays | 100% | 100% |
Inlays Core | 175% | 150% |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 175% | 150% |
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | - | - |
Plafond dentaire | 500 €/an | 400 €/an |
Optique | ||
Monture 100% santé | - | - |
Monture avec des verres complexes | 190 € | 170 € |
Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 100% + 90 € | 100% + 75 € |
Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 90 €/an | 75 €/an |
Chirurgie réfractive | 0€ | 0€ |
Aides auditives | ||
Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Aides auditives tarifs libress | 800€ | 800€ |
Cure thermale | ||
Soins en cure thermale | - | - |
Frais de dossier | 20€ | 20€ |
Délai de carence | Non | Non |
Souscrire | ||
Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
En savoir plus | En savoir plus |
Nom contrat | Néoliane Dynamique Niveau 4 | Néoliane Dynamique Niveau 3 |
---|---|---|
Hospitalisation | ||
Honoraires (OPTAM ou OPTAM-CO) | 140% | 120% |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 120% | 100% |
Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 40€/jour | 30€/jour |
Frais de confort | 40€/jour | 30€/jour |
Soins courants | ||
Honoraires médicaux médecins conventionnés OPTAM | 150% | 150% |
Honoraires médicaux hors OPTAM | 120% | 120% |
Honoraires paramédicaux | 100% | 100% |
Analyses et examens de laboratoire | 120% | 120% |
Radiologie - Imagerie Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 120% | 120% |
Radiologie - Imagerie Echographie hors OPTAM | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 0€/an | 0€/an |
Forfait médecines naturelles | 75€/an | 75€/an |
Dentaire | ||
Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 100% | 100% |
Prothèses | 175% | 150% |
Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale | 100€/an | 100€/an |
Inlays Onlays | 100% | 100% |
Inlays Core | 175% | 150% |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 175% | 150% |
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | - | - |
Plafond dentaire | 500 €/an | 400 €/an |
Optique | ||
Monture 100% santé | - | - |
Monture avec des verres complexes | 190 € | 170 € |
Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 100% + 90 € | 100% + 75 € |
Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 90 €/an | 75 €/an |
Chirurgie réfractive | 0€ | 0€ |
Aides auditives | ||
Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Aides auditives tarifs libress | 800€ | 800€ |
Cure thermale | ||
Soins en cure thermale | - | - |
Frais de dossier | 20€ | 20€ |
Délai de carence | Non | Non |
Souscrire | ||
Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
En savoir plus | En savoir plus |
1 : Consultation en médecine naturelle suivante Néoliane Dynamique Niveau 4
2 : ostéopathe, homéopathe, acupuncteur, naturopathe, étiopathe, diététicien, chiropracteur, micro-kinésithérapeute, pédicure/podologue, réflexologue, sophrologue, luminothérapeute, hypnothérapeute, tabacologue, mésothérapeute, psychomotricien, psychologue, ergothérapeute, sexologue