Nom contrat | Néoliane Dynamique Niveau 5 | April Santé Primo Niveau 4 |
---|---|---|
Hospitalisation | ||
Honoraires dans le cadre de l'OPTAM ou OPTAM-CO | 160% | 180% |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 140% | 140% |
Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 50€/jour | 0€/jour |
Frais de confort | 50€/jour | 0€/jour |
Soins courants | ||
Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes dans le cadre de l'OPTAM | 175% | 160% |
Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes hors OPTAM | 135% | 130% |
Honoraires paramédicaux | 100% | 100% |
Analyses et examens de laboratoire | 135% | 100% |
Radiologie - Imagerie - Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 135% | 160% |
Radiologie - Imagerie - Echographie hors OPTAM | 100% | 130% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 0€/an | 0€/an |
Forfait médecines naturelles | 100€/an | 0€/an |
Dentaire | ||
Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 100% | 150% |
Prothèses | 200% | 190% |
Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 150€/an | 180€/an |
Inlays Onlays | 100% | 150% |
Inlays Core | 200% | 150% |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 200% | 150% |
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | - | - |
Plafond dentaire | 600 €/an | 1 000 €/an |
Optique | ||
Monture 100% santé | - | - |
Monture avec des verres complexes | 200 € | 250 € |
Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 100% + 100 € | 100% + 50€ |
Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 100 €/an | 0 €/an |
Chirurgie réfractive | 0€ | 125€ |
Aides auditives | ||
Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Aides auditives tarifs libress | 800€ | 800€ |
Cure thermale | ||
Soins en cure thermale | - | - |
Frais de dossier | 20€ | 20€ |
Délai de carence | Non | Oui 4 |
Souscrire | ||
Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
En savoir plus | En savoir plus |
Nom contrat | Néoliane Dynamique Niveau 5 | April Santé Primo Niveau 4 |
---|---|---|
Hospitalisation | ||
Honoraires (OPTAM ou OPTAM-CO) | 160% | 180% |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 140% | 140% |
Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 50€/jour | 0€/jour |
Frais de confort | 50€/jour | 0€/jour |
Soins courants | ||
Honoraires médicaux médecins conventionnés OPTAM | 175% | 160% |
Honoraires médicaux hors OPTAM | 135% | 130% |
Honoraires paramédicaux | 100% | 100% |
Analyses et examens de laboratoire | 135% | 100% |
Radiologie - Imagerie Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 135% | 160% |
Radiologie - Imagerie Echographie hors OPTAM | 100% | 130% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 0€/an | 0€/an |
Forfait médecines naturelles | 100€/an | 0€/an |
Dentaire | ||
Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 100% | 150% |
Prothèses | 200% | 190% |
Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale | 150€/an | 180€/an |
Inlays Onlays | 100% | 150% |
Inlays Core | 200% | 150% |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 200% | 150% |
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | - | - |
Plafond dentaire | 600 €/an | 1 000 €/an |
Optique | ||
Monture 100% santé | - | - |
Monture avec des verres complexes | 200 € | 250 € |
Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 100% + 100 € | 100% + 50€ |
Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 100 €/an | 0 €/an |
Chirurgie réfractive | 0€ | 125€ |
Aides auditives | ||
Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Aides auditives tarifs libress | 800€ | 800€ |
Cure thermale | ||
Soins en cure thermale | - | - |
Frais de dossier | 20€ | 20€ |
Délai de carence | Non | Oui 4 |
Souscrire | ||
Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
En savoir plus | En savoir plus |
1 : Consultation en médecine naturelle suivante Néoliane Dynamique Niveau 5
2 : Pas de prise en charge des médecines naturelles avec le contrat April Santé Primo Niveau 4
4 : remboursements des dépenses santé sont limités à 100% du tarif de base au cours des 3 premiers mois d'adhé