Nom contrat | Néoliane Santeco N1 | April Santé Mix - Module Hospitalisation Niveau 2 |
---|---|---|
Hospitalisation | ||
Honoraires dans le cadre de l'OPTAM ou OPTAM-CO | 100% | 125% |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 100% | 100% |
Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 45€/jour | 40€/jour |
Frais de confort | 45€/jour | 40€/jour |
Soins courants | ||
Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes dans le cadre de l'OPTAM | 100% | 0% |
Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes hors OPTAM | 100% | 0% |
Honoraires paramédicaux | 0% | 0% |
Analyses et examens de laboratoire | 0% | 0% |
Radiologie - Imagerie - Echographie dans le cadre de l'OPTAM | - | 0% |
Radiologie - Imagerie - Echographie hors OPTAM | 0% | 0% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 0% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 0% |
Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 0€/an | 0€/an |
Forfait médecines naturelles | 0€/an | 0€/an |
Dentaire | ||
Soins et prothèses 100% Santé | - | 0 € |
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 0% | 0% |
Prothèses | 0% | 0% |
Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 0€/an | 0€/an |
Inlays Onlays | 0% | 0% |
Inlays Core | 0 € | 0% |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 0 € | 0% |
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | - | - |
Plafond dentaire | Pas de plafond | Pas de plafond |
Optique | ||
Monture 100% santé | - | - |
Monture avec des verres complexes | 0 € | 0 € |
Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 0 € | 0 € |
Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 0 €/an | 0 €/an |
Chirurgie réfractive | 0€ | 0€ |
Aides auditives | ||
Aides auditives 100% santé | - | 0 € |
Aides auditives tarifs libress | 0€ | 0 €€ |
Cure thermale | ||
Soins en cure thermale | - | - |
Frais de dossier | 30€ | 20€ |
Délai de carence | Oui 3 | Non |
Souscrire | ||
Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
En savoir plus | En savoir plus |
Nom contrat | Néoliane Santeco N1 | April Santé Mix - Module Hospitalisation Niveau 2 |
---|---|---|
Hospitalisation | ||
Honoraires (OPTAM ou OPTAM-CO) | 100% | 125% |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 100% | 100% |
Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 45€/jour | 40€/jour |
Frais de confort | 45€/jour | 40€/jour |
Soins courants | ||
Honoraires médicaux médecins conventionnés OPTAM | 100% | 0% |
Honoraires médicaux hors OPTAM | 100% | 0% |
Honoraires paramédicaux | 0% | 0% |
Analyses et examens de laboratoire | 0% | 0% |
Radiologie - Imagerie Echographie dans le cadre de l'OPTAM | - | 0% |
Radiologie - Imagerie Echographie hors OPTAM | 0% | 0% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 0% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 0% |
Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 0€/an | 0€/an |
Forfait médecines naturelles | 0€/an | 0€/an |
Dentaire | ||
Soins et prothèses 100% Santé | - | 0 € |
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 0% | 0% |
Prothèses | 0% | 0% |
Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale | 0€/an | 0€/an |
Inlays Onlays | 0% | 0% |
Inlays Core | 0 € | 0% |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 0 € | 0% |
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | - | - |
Plafond dentaire | Pas de plafond | Pas de plafond |
Optique | ||
Monture 100% santé | - | - |
Monture avec des verres complexes | 0 € | 0 € |
Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 0 € | 0 € |
Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 0 €/an | 0 €/an |
Chirurgie réfractive | 0€ | 0€ |
Aides auditives | ||
Aides auditives 100% santé | - | 0 € |
Aides auditives tarifs libress | 0€ | 0 €€ |
Cure thermale | ||
Soins en cure thermale | - | - |
Frais de dossier | 30€ | 20€ |
Délai de carence | Oui 3 | Non |
Souscrire | ||
Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
En savoir plus | En savoir plus |
1 : Pas de prise en charge des médecines naturelles avec le contrat Néoliane Santeco N1
2 : Pas de prise en charge des médecines naturelles avec le contrat April Santé Mix - Module Hospitalisation Niveau 2
3 : 3 mois pour le poste hospitalisation (seul le ticket modérateur est couvert pendant cette période). 12 mois pour les frais engagés dans un centre de convalescence.