Nom contrat | Néoliane Initiale + Niveau 4 | Génération Santé Generali - Niveau 4 |
---|---|---|
Hospitalisation | ||
Honoraires dans le cadre de l'OPTAM ou OPTAM-CO | 225% | 250% |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 200% | 200% |
Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 65€/jour | 65€/jour |
Frais de confort | 65€/jour | 65€/jour |
Soins courants | ||
Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes dans le cadre de l'OPTAM | 150% | 175% |
Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes hors OPTAM | 130% | 150% |
Honoraires paramédicaux | 100% | 150% |
Analyses et examens de laboratoire | 125% | 150% |
Radiologie - Imagerie - Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 125% | 150% |
Radiologie - Imagerie - Echographie hors OPTAM | 105% | 130% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 0€/an | 0€/an |
Forfait médecines naturelles | 70€/an | 90€/an |
Dentaire | ||
Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 150% | 150% |
Prothèses | 250% | 250% |
Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 0€/an | 0€/an |
Inlays Onlays | 150% | 150% |
Inlays Core | 150% | 150% |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 250% | 250% |
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | - | - |
Plafond dentaire | 1 200 €/an | 1 000 €/an |
Optique | ||
Monture 100% santé | - | 0 |
Monture avec des verres complexes | 300 € | 350 € |
Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 100 € | 100 € |
Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 100 €/an | 100 €/an |
Chirurgie réfractive | 0€ | 0€ |
Aides auditives | ||
Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Aides auditives tarifs libress | 1200€ | 1400€ |
Cure thermale | ||
Soins en cure thermale | 100% + 150€ | 100% |
Frais de dossier | 30€ | 20€ |
Délai de carence | Non | Non |
Souscrire | ||
Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
En savoir plus | En savoir plus |
Nom contrat | Néoliane Initiale + Niveau 4 | Génération Santé Generali - Niveau 4 |
---|---|---|
Hospitalisation | ||
Honoraires (OPTAM ou OPTAM-CO) | 225% | 250% |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 200% | 200% |
Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 65€/jour | 65€/jour |
Frais de confort | 65€/jour | 65€/jour |
Soins courants | ||
Honoraires médicaux médecins conventionnés OPTAM | 150% | 175% |
Honoraires médicaux hors OPTAM | 130% | 150% |
Honoraires paramédicaux | 100% | 150% |
Analyses et examens de laboratoire | 125% | 150% |
Radiologie - Imagerie Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 125% | 150% |
Radiologie - Imagerie Echographie hors OPTAM | 105% | 130% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 0€/an | 0€/an |
Forfait médecines naturelles | 70€/an | 90€/an |
Dentaire | ||
Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 150% | 150% |
Prothèses | 250% | 250% |
Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale | 0€/an | 0€/an |
Inlays Onlays | 150% | 150% |
Inlays Core | 150% | 150% |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 250% | 250% |
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | - | - |
Plafond dentaire | 1 200 €/an | 1 000 €/an |
Optique | ||
Monture 100% santé | - | 0 |
Monture avec des verres complexes | 300 € | 350 € |
Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 100 € | 100 € |
Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 100 €/an | 100 €/an |
Chirurgie réfractive | 0€ | 0€ |
Aides auditives | ||
Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Aides auditives tarifs libress | 1200€ | 1400€ |
Cure thermale | ||
Soins en cure thermale | 100% + 150€ | 100% |
Frais de dossier | 30€ | 20€ |
Délai de carence | Non | Non |
Souscrire | ||
Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
En savoir plus | En savoir plus |
1 : Consultation en médecine naturelle suivante Néoliane Initiale + Niveau 4
2 : acupuncteur, ostéopathe, homéopathe, étiopathe, chiropracteur, sophrologue, podologue, hypnothérapeute