Nom contrat | Néoliane Initiale + Niveau 4 | Néoliane AltoSanté Niveau 5 |
---|---|---|
Hospitalisation | ||
Honoraires dans le cadre de l'OPTAM ou OPTAM-CO | 225% | 200% |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 200% | 180% |
Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 65€/jour | 55€/jour |
Frais de confort | 65€/jour | 55€/jour |
Soins courants | ||
Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes dans le cadre de l'OPTAM | 150% | 200% |
Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes hors OPTAM | 130% | 105% |
Honoraires paramédicaux | 100% | 150% |
Analyses et examens de laboratoire | 125% | 150% |
Radiologie - Imagerie - Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 125% | 150% |
Radiologie - Imagerie - Echographie hors OPTAM | 105% | 150% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 0€/an | 20€/an |
Forfait médecines naturelles | 70€/an | 50€/an |
Dentaire | ||
Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | 0 |
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 150% | 100% |
Prothèses | 250% | 215% |
Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 0€/an | 0€/an |
Inlays Onlays | 150% | 100% |
Inlays Core | 150% | 215% |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 250% | 200% |
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | - | - |
Plafond dentaire | 1 200 €/an | 900 €/an |
Optique | ||
Monture 100% santé | - | - |
Monture avec des verres complexes | 300 € | 275 € |
Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 100 € | 100 € |
Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 100 €/an | 0 €/an |
Chirurgie réfractive | 0€ | 0€ |
Aides auditives | ||
Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | 0 |
Aides auditives tarifs libress | 1200€ | 1200€ |
Cure thermale | ||
Soins en cure thermale | 100% + 150€ | 100% + 100€ |
Frais de dossier | 30€ | 30€ |
Délai de carence | Non | Oui 4 |
Souscrire | ||
Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
En savoir plus | En savoir plus |
Nom contrat | Néoliane Initiale + Niveau 4 | Néoliane AltoSanté Niveau 5 |
---|---|---|
Hospitalisation | ||
Honoraires (OPTAM ou OPTAM-CO) | 225% | 200% |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 200% | 180% |
Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 65€/jour | 55€/jour |
Frais de confort | 65€/jour | 55€/jour |
Soins courants | ||
Honoraires médicaux médecins conventionnés OPTAM | 150% | 200% |
Honoraires médicaux hors OPTAM | 130% | 105% |
Honoraires paramédicaux | 100% | 150% |
Analyses et examens de laboratoire | 125% | 150% |
Radiologie - Imagerie Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 125% | 150% |
Radiologie - Imagerie Echographie hors OPTAM | 105% | 150% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 0€/an | 20€/an |
Forfait médecines naturelles | 70€/an | 50€/an |
Dentaire | ||
Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | 0 |
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 150% | 100% |
Prothèses | 250% | 215% |
Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale | 0€/an | 0€/an |
Inlays Onlays | 150% | 100% |
Inlays Core | 150% | 215% |
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 250% | 200% |
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | - | - |
Plafond dentaire | 1 200 €/an | 900 €/an |
Optique | ||
Monture 100% santé | - | - |
Monture avec des verres complexes | 300 € | 275 € |
Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 100 € | 100 € |
Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 100 €/an | 0 €/an |
Chirurgie réfractive | 0€ | 0€ |
Aides auditives | ||
Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | 0 |
Aides auditives tarifs libress | 1200€ | 1200€ |
Cure thermale | ||
Soins en cure thermale | 100% + 150€ | 100% + 100€ |
Frais de dossier | 30€ | 30€ |
Délai de carence | Non | Oui 4 |
Souscrire | ||
Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
En savoir plus | En savoir plus |
1 : Consultation en médecine naturelle suivante Néoliane Initiale + Niveau 4
2 : ostéopathe, homéopathe, acupuncteur, naturopathe, étiopathe, diététicien, chiropracteur, micro-kinésithérapeute, pédicure/podologue, réflexologue, sophrologue, luminothérapeute, hypnothérapeute, tabacologue, mésothérapeute, psychomotricien, psychologue, ergothérapeute, sexologue
4 : Au cours des 3 premiers mois d'adhésion : les remboursements sont limités à 100% du tarif de base sur les postes hospitalisation et dentaire