| Nom contrat | Néoliane Initiale + Niveau 6 | Néoliane Initiale + Niveau 5 |
|---|---|---|
| Hospitalisation | ||
| Honoraires dans le cadre de l'OPTAM ou OPTAM-CO | 300% | 275% |
| Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 200% | 200% |
| Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 85€/jour | 75€/jour |
| Frais de confort | 85€/jour | 75€/jour |
| Soins courants | ||
| Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes dans le cadre de l'OPTAM | 250% | 200% |
| Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes hors OPTAM | 200% | 175% |
| Honoraires paramédicaux | 100% | 100% |
| Analyses et examens de laboratoire | 200% | 175% |
| Radiologie - Imagerie - Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 200% | 175% |
| Radiologie - Imagerie - Echographie hors OPTAM | 125% | 125% |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
| Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 0€/an | 0€/an |
| Forfait médecines naturelles | 1101€/an | 901€/an |
| Dentaire | ||
| Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 200% | 200% |
| Prothèses | 300% | 275% |
| Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 0€/an | 0€/an |
| Inlays Onlays | 200% | 200% |
| Inlays Core | 200% | 200% |
| Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 300% | 275% |
| Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | - | - |
| Plafond dentaire | 1 600 €/an | 1 400 €/an |
| Optique | ||
| Monture 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Monture avec des verres complexes | 400 € | 350 € |
| Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 120 € | 120 € |
| Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 120 €/an | 120 €/an |
| Chirurgie réfractive | 0€ | 0€ |
| Aides auditives | ||
| Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Aides auditives tarifs libress | 2000€ | 1600€ |
| Cure thermale | ||
| Soins en cure thermale | 100% + 150€ | 100% + 150€ |
| Frais de dossier | 30€ | 30€ |
| Délai de carence | Non | Non |
| Souscrire | ||
| Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
| En savoir plus | En savoir plus |
| Nom contrat | Néoliane Initiale + Niveau 6 | Néoliane Initiale + Niveau 5 |
|---|---|---|
| Hospitalisation | ||
| Honoraires (OPTAM ou OPTAM-CO) | 300% | 275% |
| Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 200% | 200% |
| Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 85€/jour | 75€/jour |
| Frais de confort | 85€/jour | 75€/jour |
| Soins courants | ||
| Honoraires médicaux médecins conventionnés OPTAM | 250% | 200% |
| Honoraires médicaux hors OPTAM | 200% | 175% |
| Honoraires paramédicaux | 100% | 100% |
| Analyses et examens de laboratoire | 200% | 175% |
| Radiologie - Imagerie Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 200% | 175% |
| Radiologie - Imagerie Echographie hors OPTAM | 125% | 125% |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
| Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 0€/an | 0€/an |
| Forfait médecines naturelles | 1101€/an | 901€/an |
| Dentaire | ||
| Soins et prothèses 100% Santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | 200% | 200% |
| Prothèses | 300% | 275% |
| Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale | 0€/an | 0€/an |
| Inlays Onlays | 200% | 200% |
| Inlays Core | 200% | 200% |
| Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 300% | 275% |
| Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | - | - |
| Plafond dentaire | 1 600 €/an | 1 400 €/an |
| Optique | ||
| Monture 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Monture avec des verres complexes | 400 € | 350 € |
| Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 120 € | 120 € |
| Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | 120 €/an | 120 €/an |
| Chirurgie réfractive | 0€ | 0€ |
| Aides auditives | ||
| Aides auditives 100% santé | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
| Aides auditives tarifs libress | 2000€ | 1600€ |
| Cure thermale | ||
| Soins en cure thermale | 100% + 150€ | 100% + 150€ |
| Frais de dossier | 30€ | 30€ |
| Délai de carence | Non | Non |
| Souscrire | ||
| Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
| En savoir plus | En savoir plus |
1 : Consultation en médecine naturelle suivante Néoliane Initiale + Niveau 6
2 : ostéopathe, chiropracteur, étiopathe, acupunctureur, homéopathe, podologue