Nom contrat | Néoliane Innov'Santé Niveau 6 | Néoliane Innov'Santé Niveau 4 |
---|---|---|
Hospitalisation | ||
Honoraires dans le cadre de l'OPTAM ou OPTAM-CO | 250% | 175% |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 230% | 155% |
Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 70€/jour | 60€/jour |
Frais de confort | 70€/jour | 60€/jour |
Soins courants | ||
Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes dans le cadre de l'OPTAM | 175% | 150% |
Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes hors OPTAM | 155% | 130% |
Honoraires paramédicaux | 100% | 100% |
Analyses et examens de laboratoire | 100% | 100% |
Radiologie - Imagerie - Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 150% | 125% |
Radiologie - Imagerie - Echographie hors OPTAM | 130% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 0€/an | 0€/an |
Forfait médecines naturelles | 90€/an | 60€/an |
Dentaire | ||
Soins et prothèses 100% Santé | ||
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | % | % |
Prothèses | 0% | 0% |
Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 0€/an | 0€/an |
Inlays Onlays | 0% | 0% |
Inlays Core | ||
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | ||
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | ||
Plafond dentaire | Pas de plafond | Pas de plafond |
Optique | ||
Monture 100% santé | ||
Monture avec des verres complexes | ||
Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | ||
Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | /an | /an |
Chirurgie réfractive | 0€ | 0€ |
Aides auditives | ||
Aides auditives 100% santé | ||
Aides auditives tarifs libress | € | € |
Cure thermale | ||
Soins en cure thermale | 100% + 150€ | 100% + 50€ |
Frais de dossier | 20€ | 20€ |
Délai de carence | Non | Non |
Souscrire | ||
Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
En savoir plus | En savoir plus |
Nom contrat | Néoliane Innov'Santé Niveau 6 | Néoliane Innov'Santé Niveau 4 |
---|---|---|
Hospitalisation | ||
Honoraires (OPTAM ou OPTAM-CO) | 250% | 175% |
Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 230% | 155% |
Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 70€/jour | 60€/jour |
Frais de confort | 70€/jour | 60€/jour |
Soins courants | ||
Honoraires médicaux médecins conventionnés OPTAM | 175% | 150% |
Honoraires médicaux hors OPTAM | 155% | 130% |
Honoraires paramédicaux | 100% | 100% |
Analyses et examens de laboratoire | 100% | 100% |
Radiologie - Imagerie Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 150% | 125% |
Radiologie - Imagerie Echographie hors OPTAM | 130% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 0€/an | 0€/an |
Forfait médecines naturelles | 90€/an | 60€/an |
Dentaire | ||
Soins et prothèses 100% Santé | ||
Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | % | % |
Prothèses | 0% | 0% |
Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale | 0€/an | 0€/an |
Inlays Onlays | 0% | 0% |
Inlays Core | ||
Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | ||
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | ||
Plafond dentaire | Pas de plafond | Pas de plafond |
Optique | ||
Monture 100% santé | ||
Monture avec des verres complexes | ||
Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | ||
Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | /an | /an |
Chirurgie réfractive | 0€ | 0€ |
Aides auditives | ||
Aides auditives 100% santé | ||
Aides auditives tarifs libress | € | € |
Cure thermale | ||
Soins en cure thermale | 100% + 150€ | 100% + 50€ |
Frais de dossier | 20€ | 20€ |
Délai de carence | Non | Non |
Souscrire | ||
Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
En savoir plus | En savoir plus |
1 : Consultation en médecine naturelle suivante Néoliane Innov'Santé Niveau 6
2 : ostéopathe, homéopathe, acupuncteur, naturopathe, étiopathe, diététicien, chiropracteur, micro-kinésithérapeute, pédicure/podologue, réflexologue, sophrologue,luminothérapeute, hypnothérapeute, tabacologue, mésothérapeute, psychomotricien, psychologue,ergothérapeute, sexologue