| Nom contrat | Néoliane Innov'Santé Niveau 7 | Néoliane Hospisanté Niveau 5 |
|---|---|---|
| Hospitalisation | ||
| Honoraires dans le cadre de l'OPTAM ou OPTAM-CO | 300% | 300% |
| Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 280% | 300% |
| Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 80€/jour | 75€/jour |
| Frais de confort | 80€/jour | 75€/jour |
| Soins courants | ||
| Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes dans le cadre de l'OPTAM | 200% | 150% |
| Honoraires médicaux médecins généralistes ou spécialistes hors OPTAM | 180% | 150% |
| Honoraires paramédicaux | 100% | 0% |
| Analyses et examens de laboratoire | 100% | 0% |
| Radiologie - Imagerie - Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 150% | 0% |
| Radiologie - Imagerie - Echographie hors OPTAM | 130% | 0% |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
| Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 0€/an | 0€/an |
| Forfait médecines naturelles | 1201€/an | 01€/an |
| Dentaire | ||
| Soins et prothèses 100% Santé | 0 | |
| Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | % | 0% |
| Prothèses | 0% | 0% |
| Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 0€/an | 0€/an |
| Inlays Onlays | 0% | 0% |
| Inlays Core | 0% | |
| Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 0% | |
| Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | 0 € | |
| Plafond dentaire | Pas de plafond | Pas de plafond |
| Optique | ||
| Monture 100% santé | 1 € | |
| Monture avec des verres complexes | 0 € | |
| Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 0 € | |
| Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | /an | 0 €/an |
| Chirurgie réfractive | 0€ | 0€ |
| Aides auditives | ||
| Aides auditives 100% santé | 0 | |
| Aides auditives tarifs libress | € | 0€ |
| Cure thermale | ||
| Soins en cure thermale | 100% + 200€ | - |
| Frais de dossier | 20€ | 0€ |
| Délai de carence | Non | Oui 4 |
| Souscrire | ||
| Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
| En savoir plus | En savoir plus |
| Nom contrat | Néoliane Innov'Santé Niveau 7 | Néoliane Hospisanté Niveau 5 |
|---|---|---|
| Hospitalisation | ||
| Honoraires (OPTAM ou OPTAM-CO) | 300% | 300% |
| Honoraires hors OPTAM ou OPTAM-CO | 280% | 300% |
| Chambre particulière en cas d'hospitalisation | 80€/jour | 75€/jour |
| Frais de confort | 80€/jour | 75€/jour |
| Soins courants | ||
| Honoraires médicaux médecins conventionnés OPTAM | 200% | 150% |
| Honoraires médicaux hors OPTAM | 180% | 150% |
| Honoraires paramédicaux | 100% | 0% |
| Analyses et examens de laboratoire | 100% | 0% |
| Radiologie - Imagerie Echographie dans le cadre de l'OPTAM | 150% | 0% |
| Radiologie - Imagerie Echographie hors OPTAM | 130% | 0% |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 65% ou 30% | 100% | 100% |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15% | 100% | 100% |
| Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale (forfait) | 0€/an | 0€/an |
| Forfait médecines naturelles | 1201€/an | 01€/an |
| Dentaire | ||
| Soins et prothèses 100% Santé | 0 | |
| Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale | % | 0% |
| Prothèses | 0% | 0% |
| Soins dentaires non remboursés par la Sécurité sociale | 0€/an | 0€/an |
| Inlays Onlays | 0% | 0% |
| Inlays Core | 0% | |
| Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale | 0% | |
| Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale | 0 € | |
| Plafond dentaire | Pas de plafond | Pas de plafond |
| Optique | ||
| Monture 100% santé | 1 € | |
| Monture avec des verres complexes | 0 € | |
| Lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 0 € | |
| Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale (forfait) | /an | 0 €/an |
| Chirurgie réfractive | 0€ | 0€ |
| Aides auditives | ||
| Aides auditives 100% santé | 0 | |
| Aides auditives tarifs libress | € | 0€ |
| Cure thermale | ||
| Soins en cure thermale | 100% + 200€ | - |
| Frais de dossier | 20€ | 0€ |
| Délai de carence | Non | Oui 4 |
| Souscrire | ||
| Fiche d'information | Fiche d'information | Fiche d'information |
| En savoir plus | En savoir plus |
1 : Consultation en médecine naturelle suivante Néoliane Innov'Santé Niveau 7
2 : Pas de prise en charge des médecines naturelles avec le contrat Néoliane Hospisanté Niveau 5
4 : Au cours des 3 premiers mois d'adhésion :
- le forfait journalier n'est pas remboursé
- les frais de séjour sont remboursés à hauteur de 100% du tarif de base
- les honoraires de chirurgie et d'anesthésie sont remboursés à hauteur de 100% du tarif de base
- la chambre particulière n'est pas remboursée <